| インドでのソフトウェア・オフショア開発、ソフトウェア技術者のオンサイト派遣 ( インドへのオフショアリング、アウトソーシング等ビジネス・サポートを行います。 ) | |
| IndiaJapanCompany インド関連情報 Indian Information |
|
| インド・ビジネス、市場開拓、進出サポート (パートナー調査、市場調査、輸入、現地サポート、インド人採用等インドビジネスを支援します。 ) | |
| トップ > インド関連情報 > インド・オフショア開発関連ニュース > 過去ログ2011年 |
| No. | 日付 | 題 | NewsSource | 備 考 |
| 63 | 2011/12/28 | 加RIM、インドで「プレイブック」を約半額に値下げ | ロイター | カナダの携帯情報端末大手リサーチ・イン・モーション(RIM)は28日、タブレット端末「プレイブック」のインド市場での価格をおよそ半額まで引き下げると発表した。値下げによりこれまで販売が低調な「プレイブック」のてこ入れを図る。同社の広報担当者は、インド市場で31日まで「プレイブック」の全3機種の価格を引き下げると発表した。すでに北米では1カ月以上前から割引価格での販売が行われている。 |
| 62 | 2011/12/15 | インドの市場は年35%で成長 | SankeiBiz | インドでインターネット利用者が増え、決済の安全性が高まるにつれて、電子商取引市場が拡大している。フィナンシャル・エクスプレスによると、インド商工会議所連合は同国の電子商取引市場が2015年に700億ルピー(約1029億円)に達するとの予測を発表した。現在の市場規模は200億ルピーで、年平均35%の成長が見込まれる。 エコノミック・タイムズによると、インドのネット利用者は今年9月に1億人を突破した。年内に1億2100万人まで増え、5年後には携帯利用も含めたネット人口でインドが世界一になる見通しだ。 電子商取引で最も市場規模が大きいのは、航空機や列車のチケット販売で、衣料品や装飾品の小売りが続く。ムンバイやニューデリーのような大都市だけでなく、中小都市でも電子商取引を利用する人が増えている。 有望な市場を狙って、ネット通販世界最大手の米アマゾンもインドへの進出を検討しているという。 |
| 61 | 2011/12/15 | IIT、米大手ゲーム会社をブラックリストに追加 | インドチャネル | インド最高峰の技術大学、インド工科大学(IIT)ボンベイ校の就職課はこのたび、ある米拠点の多国籍企業を、同課の定める規定に準拠していないとして、今年度の卒業生の就職先から外すと発表した。12月14日付のナブバーラト紙が報じた。 同大学が企業をブラックリスト化するのは定常の手順だが、同社の提示する初任給は年額11万ドルほどの水準だっただけに、学生にとっては大きな“損失”となりそうだ。学生によれば、ブラックリスト入りしたのは米拠点のモバイルゲーム開発会社だという。 就職課では、同社が、就職課を通して学生の履歴書を入手すると、連絡先の情報をもとに直接学生にコンタクトしていたとし、「当大学の定める方針に違反している」と主張している。ただし、内定後は企業と学生が個別に直接連絡を取り合うことは認められているという。 同大学によれば、今年度に就職先ブラックリストに入ってしまったとしても、来年度にまた学生の雇用を再開できるという。 |
| 60 | 2011/12/10 | インド、不快感を与えるコンテンツのスクリーニングをソーシャルメディアに要請 | スラッシュドット・ジャパン | インドの通信・情報技術省が、同国内でソーシャルネットワークを検閲する可能性が指摘されている。Kapil Sibal通信・情報技術相は、FacebookやGoogle、Yahoo、Microsoft Mondayに対し、不快感を与えるコンテンツのスクリーニングを要請したことを明らかにした。ただし、各社との合意は得られなかったとのこと。Sibal氏は検閲を進めるつもりはないとしつつ、激しい宗教間対立の歴史を持つインドでは、ソーシャルメディア上の発言や画像により緊張が高まる危険性があると述べている。また、インターネット上には誰もが気分を害されるような内容のものがあるとし、政府はソーシャルメディア企業に対し、どこの国で作られたのかに関わらず、好ましくないコンテンツをすぐに削除する方法を開発するように依頼したという。Sibal氏はこうした要求は検閲ではないと主張しているが、「中国ネット検閲の軌跡に近づく危険な一歩である」とする評論家の声もあがっている。 |
| 59 | 2011/11/28 | ケララ州で15万人の学生にアニメーション教育 | インドチャネル | ケララ州はオーナム(Onam)祭休暇シーズンにあたった8月、「アイティ・アット・スクール(IT@School)」と題したプロジェクトで1,586名の選抜された学生に情報技術系教育機関を通じてアニメーション教育を実施、この学生らがそれぞれの在籍校で講師となり研修を実施したことで、1万2,535名がアニメーション講習を受けた。そこで同州では同様の試みを州内各校から50名ずつの講師候補の学生を選抜して実施、総計15万名の学生を対象にアニメーション教育を展開する施策を12月にも計画していることを、11月27日付の公式声明の中で発表した。11月28日付ナブバーラト紙が報じた。 同プロジェクトを率いるアンワル・サダト氏は、研修ではアニメーション映画の製作過程をバーチャル・ツアー形式で紹介するなど、学生の関心を呼び起こすような工夫を採り入れるとしている。また、8月の1万2,535人一斉研修の試みは、ギネス世界記録として申請中としている。 |
| 58 | 2011/11/22 | 成長が見込まれるインドのシステム・インテグレータ市場 | ARC News | インドは内需主導型の経済成長を続けており、現状でGDP に占める製造業の割合は16%程度にとどまるものの、政府は2020年までに製造業の比率を25%にまで高める方針を打ち出している。自動化の市場が拡大進展するにつれ、エンドユーザによるオートメーション設備の実装導入件数も拡大している。制御システムと計装が複雑化するにつれ、自動化プロジェクトの導入が成功するかどうかは、高度な技能を持った専門家への依存度を高める傾向を生んでいる。この傾向が、エンドユーザ側の人員削減、エンジニアリング、運転、保守業務に能力のある人材不足の深刻化と同時進行する状況が、インドのシステム・インテグレータに事業拡大の好機をもたらしている。米国には制御システム・インテグレーター協会(CSIA: Control System Integrators Association)があり、システム・インテグレータの認証プラグラムを導入することで、顧客に対して提供されるサービスが、規定されたビジネス基準に準拠していることを保証している。インドのシステム・インテグレータたちも品質基準を定めるためのそれに類する組織と連携する必要があるだろう。 |
| 57 | 2011/10/20 | ソフトバンク、インドで携帯コンテンツ 地元大手と合弁 | 日本経済新聞 | ソフトバンクはインドで携帯電話向けサービス事業に参入する。同国の携帯電話最大手、バーティグループ(ニューデリー)と折半出資会社を設立し、地場のコンテンツ会社などへの出資を通じてモバイルインターネット関連のサービスを提供する計画。インドの携帯電話の契約数は2015年には中国を抜いて世界首位に浮上する見通し。ソフトバンクは地場の有力企業と連携し、急成長市場の開拓に乗り出す。 |
| 56 | 2011/10/19 | NEC、印携帯社からマイクロ波通信システムを受注 | 朝日新聞 | NECは18日、インドの大手携帯電話事業者のタタ・テレサービシズ(ムンバイ市)から、携帯電話基地局向け超小型マイクロ波通信システム「iパソリンク」を受注したと発表した。3000台程度を納入するとみられる。受注額は明らかにしていない。タタ・テレサービシズは携帯電話ネットワークの通信容量やエリアの拡大に取り組んでいる。iパソリンクが通信効率の高い通信方式「フルパケット方式」対応が評価された。 |
| 55 | 2011/10/12 | 印インフォシスの7〜9月、純利益10%増 | 日本経済新聞 | インドのIT(情報技術)サービス2位インフォシスが12日発表した2011年7〜9月期の連結純利益(国際会計基準)は、前年同期比10%増の4億1100万ドル(約315億円)だった。売上高は17%増の17億4600万ドルで、売上高、純利益ともに四半期ベースで過去最高を更新した。地域別では欧州の増収率が約10%にとどまり、4〜6月期(29%)の約3分の1に減速した。北米の増収率は約16%。シブラル最高経営責任者(CEO)は「顧客企業は(世界経済)環境を慎重に見ており、一部で投資決定に遅れもみられる」とした。10〜12月期予想は増収率、増益率ともに14〜16%程度とした。 12日のムンバイ証券取引所で、インフォシス株はおよそ2カ月ぶり高値にあたる前日比7%高の2680ルピーで引けた。7〜9月期の純利益が市場予想を10%程度上回ったほか、10〜12月期の収益予想も好感された。 |
| 54 | 2011/10/11 | NEC、インドでクラウド事業参入 印企業と提携 | 日本経済新聞 | NECは11日、インドの中堅IT(情報技術)サービス企業、トライマックス・IT・インフラストラクチャー・アンド・サービシズと組み、同国の企業向けクラウドサービスに参入すると発表した。ネットワーク経由でソフトウエアを利用できるサース(SaaS)型サービスで、インド企業や現地の外資系企業の需要を開拓する。 現地法人のNECインドとトライマックスが基本合意書を交わした。顧客情報管理(CRM)や統合基幹業務システム(ERP)、購買・在庫管理などの機能をネット経由で提供する。サービスは来年1月をめどに始める。販売目標は非公表。 トライマックスはデータセンター事業が主力で、印国内に10の事務所を構え、従業員数は1400人、顧客数は900社。NECは中国やシンガポールで現地企業と組みクラウドサービスを提供しており、インド市場も同様の手法で開拓する。 |
| 53 | 2011/10/7 | 富士通、インドで情報システム遠隔運用 日本企業向け | 日本経済新聞 | 富士通はインドで日本企業を対象にした情報システムの遠隔運用サービスを始めた。インド人技術者が日本国内にあるシステムのバックアップ作業やセキュリティー管理などを遠隔で手掛ける。日本での運用業務に比べ20%のコスト削減が可能になるという。企業へのサイバー攻撃が増え、システム運用業務の需要は高まる見通し。価格競争力を武器に1年間で10社、30億円強の受注を狙う。 |
| 52 | 2011/10/4 | インドで3千円切る格安PC 大学向けと報道 | 47NEWS | 4日付のインド紙、エコノミック・タイムズは、インドで販売価格が1750ルピー(約2700円)と「世界最低価格」に設定されたノートパソコンが学生向けに投入される見通しだと報じた。新端末は5日に公開され、12月から国内の大学への納入が始まる予定。一般向けの販売時期や価格は明らかにされていない。 この端末はインド政府やインド工科大ラジャスタン校と共同で、英国の「データウインド」社が開発。製造費用は1台約3千ルピーだが、大学でのパソコン普及を後押しするインド政府が、一部費用を補助しているという。 基本ソフト(OS)は米グーグルの「アンドロイド」を採用。 |
| 51 | 2011/10/3 | 会津大学、インドIT大手の日本法人と協業し震災復興を支援 | ITmedia | 日本法人であるタタコンサルタンシーサービシズジャパン(TCSジャパン)と協業し、東日本大震災で被害を受けた福島県の復興支援を行うと発表した。 今後、会津大学が主催するフォーラムやセミナーなどで連携・協力していく。特に「会津IT秋フォーラム」というイベントには、TCSジャパンが協賛。同社は「2011年度は財政的な支援のみとなるが、2012年度は、講師派遣を含めたより積極的な支援を行う」としている。 会津大学とTCSジャパンはそのほか、被災学生を対象とした支給型奨学金制度の創設や、TCSジャパンから講師を派遣して行う特別講義の実施を通じ、「産学連携やグローバルIT人材育成を推進することで、震災からの復興への支援を進める」としている。 |
| 50 | 2011/9/28 | NTTデータ、海外委託開発5割増員−中・印など現地で採用 | 朝日新聞 | NTTデータは2012年度末までにソフトウエアのオフショア(海外委託)開発要員を現在の約3400人から約5割増やして約5000人にする。中国やインド、ベトナム、韓国に設けているオフショア拠点の開発要員を増やす。各拠点の体制を拡充し、国内開発に比べてコストを低減できるオフショア案件の増加に対応。ソフト開発の外注に占めるオフショア比率を現在の約6%から12年度に10%まで高める。 NTTデータはアジア各拠点の開発要員を確保するため現地採用を進める。企業のIT投資の抑制が続いて受注争いが激しくなる中、オフショアでの開発によるコスト削減で競争力を高める。 採用した開発担当者の育成も強化しており、中国のオフショア拠点に開発手順やソフトの品質管理などを学べる教材を配信するeラーニングを開始。NTTデータの開発手法を提供することでオフショア拠点の技術力向上を狙う。 NTTデータは中国をオフショア開発の中核に位置づけて、子会社や協力会社と連携してソフトを開発している。現在は開発要員として北京と天津に1400人、上海と無錫に850人、大連に390人おり、中国で合わせて2800人体制を敷いている。12月には中国子会社のNTTデータチャイナ(北京市)とオフショア拠点の北京NTTデータ(同)を統合。子会社の再編をオフショア開発の強化につなげる。 インドには子会社のバーテックスソフトウェア(プネ市)や買収した米インテリグループのオフショア拠点などがあり、開発要員は合わせて370人。またベトナムに180人、韓国にも20人の開発要員がいる。 |
| 49 | 2011/9/16 | クアルコムのインドでの通信事業に暗雲 | WirelessWire | 2010年のオークションで4つのサークル(地域)でBWA(ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス)用の周波数を落札し、インドでモバイル事業に進出するとされていたアメリカの大手チップメーカー、クアルコム(Qualcomm)が、手続きの不備で最終的に周波数を獲得できないかも知れないと報じられている。同社がデリー、ムンバイなど4つのサークルの周波数を491億3000万インドルピー(1インドルピー=1.61円換算なら約791億円)で落札したのは2010年6月。電気通信局(Department of Telecommunications(DoT))幹部によるとオークションから3ヶ月以内にライセンスを申請して獲得しなければならないが、クアルコムの申請は半年後の12月だったという。12月の申請もクアルコムとしてではなく、合弁会社名義など4社ばらばらに行われており、これもオークション手続きのガイドラインに違反しているとのこと。クアルコム側は反発しており、申請は3ヶ月以内の8月には行っており、申請会社の問題についても昨年11月にDoTから指摘され、12月に同社が行った回答により解決しているはずだと主張している。クアルコムは年内にもTD-LTEでのサービス開始を目指していると言われていたが、少なくとも延期を余儀なくされると見られている。 |
| 48 | 2011/9/5 | インド、景気後退懸念受け、8月のIT業界の企業採用者数は49%減 | モーニングスター | インドIT業界の8月企業採用者数は前月比49%減と大幅に減少した。アジアや中東で雇用コンサルティングなどを行っている「マイハイアリングクラブ・ドットコム」の調査結果をインディアン・タイムズが4日報じている。 IT業界においてはインドの多くの主要都市で採用者数が減少、インド南部のITハブであるバンガロールの採用者数は前月比29%減少。そのほか、デリーと首都圏周辺では同19%減、インド東南部のチェンナイでは同15%減、ムンバイでは同13%、ハイデラバードではそれぞれ同8%減少したという。同調査によれば雇用情勢の回復には少なくとも2−3カ月程度かかるとしている。 一方、日用消費財や銀行、電話、自動車セクターの採用者数は同14%増加。欧米を中心とした景気減速懸念の広がりを受けIT業界は採用を抑制する動きが広がった。 |
| 47 | 2011/9/2 | 米フェイスブック、国立技大生を破格の年俸450万ルピーで採用 | インドチャネル | アンドラ・プラデシュ州の国立技術大学(NIT)ワランガル校でコンピューター・サイエンスを専攻する学部4回生の21歳学生が、世界最大のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)運営会社である米フェイスブックに年俸450万ルピーという破格の報酬で採用されたことが分かった。8月30日付ナブバーラト紙が報じた。 この学生のフェイスブックへの入社は来年4月を予定している。ほかにも同大学からは少なくとも3名の学生が、年俸200万ルピー以上を約束する就職口を勝ち取っている。情報筋によると、同大学卒業予定者に内定先の企業から提示される年俸の平均は、だいたい50万から120万ルピーくらいが相場であるという。「近年は不況の影響からようやく脱しつつある米マイクロソフトやアマゾン、オラクル、グーグルといった有名企業が、かなり魅力的な給与を提示してインドの大学新卒者を積極的に採用し始めている」と同大学就職課職員は話している。 |
| 46 | 2011/9/2 | インド人のイーベイ利用、海外向け販売が盛んに | インドチャネル | インターネット上のオークション・販売サイトとして世界最大手の米イーベイ(eBay)を利用するインドの業者や個人は、32秒に1点のペースで商品を海外に販売している──イーベイは9月1日、アジア地域の国外販売についての調査結果を発表した。ビジネス・スタンダード紙が同日付で報じている。
同データによれば、インドでは宝飾類が1時間に44点、コイン・切手が12分に1点、家具が23分に1点、小物類・衣服が6分に1点、楽器類が1日11点といったペースで販売されている。
|
| 45 | 2011/8/24 | インド:スラム街近くの企業が狙う次の宝の山はモバイル・アプリ委託 | ブルームバーグ | インド・ムンバイのスラム街近くのごみの山とうろつく野犬の間を分け入ると、モファースト・ソリューションズの入口がある。中に入ると、24人ほどの従業員がエアコンもない中で肩を並べて座り、ノート型パソコンで米アップルのスマートフォン(多機能携帯電話)「iPhone(アイフォーン)」向けアプリケーションソフトのプログラミングにいそしんでいる。 同社のアカシュ・ドングレ最高執行責任者(COO)は、「インドでの開発の料金は極めて低い」と語った。顧客は時給15ドル(約1150円)から同社のプログラマーを雇うことができる。 インドでは数千人のプログラマーがアップルのiPhoneやグーグルの基本ソフト(OS)「アンドロイド」搭載機向けプログラム需要の取り込みを図り、米シリコンバレーよりもはるかに低料金で仕事を請け負っており、モファーストはインドにおけるアウトソーシング(業務外部委託)の次の波を狙っている。 フォレスター・リサーチの推定によると、モバイル向けアプリ開発を請け負う業界の売上高は2015年までに56億ドルと、今年の14倍に伸びる可能性がある。 調査会社ガートナーのアナリスト、アンシュル・グプタ氏はモバイル・アプリの委託業務について、「インドでは、低コストのためソフトウエアやサービスのモデルが機能したが、同じ理由でこれにも適している」と説明した。 |
| 44 | 2011/7/22 | 日本エンタープライズ、インドで、占いアプリ『Astro on GO』 配信開始 | CNET Japan | モバイルソリューションカンパニーの日本エンタープライズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:植田 勝典)の子会社であるNE Mobile
Services (India) Pvt. Ltd.(本社:インドムンバイ、代表者:植田 勝典)(以下、NEモバイル)は、平成23年7月22日(金)より、占いアプリ「Astro
on GO」の配信を順次開始いたしましたのでお知らせいたします。 インドの契約携帯電話は、8億件※1を超えており、中国(9億件)に次いで世界第2位の携帯電話大国で、現在も、毎月1,856万件規模※2で増加を続けております。また、携帯電話を活用したモバイルコンテンツ市場は、今後、第三世代携帯電話が普及していくことが見込まれており、飛躍的な広がりが期待されております。 このような状況のもと、当社は、インドの本格的なモバイルマーケットの拡大を見据え、平成21年11月に現地子会社「NEモバイル」を設立し、モバイルコンテンツ事業を開始してまいりました。 今回配信する占いアプリ「Astro
on GO」は、先に配信し好評いただいている、ボリウッド関連アプリ「Bollywood on the GO」、時刻アプリ「Beauty watch」に続く、同社オリジナルアプリ第三弾となります。 今後は、アプリ数の拡大、配信先であるアプリケーションプラットフォームの拡大、アプリの品質向上を推し進め、お客様にお喜びいただけるコンテンツの提供に努めてまいります。 ※1・・・ 契約数: 8億4百万件(平成23年5月現在)、出所:インド電気通信管理局(TRAI:Telecom Regulatory Authority of India) ※2・・・ 過去1年間(平成22年6月〜平成23年5月)の月間純増件数の平均:約1,856万件/月 (TRAIの数値をもとに当社で算出) |
| 43 | 2011/7/12 | インド企業、人件費が重荷に IT大手、利益率悪化 | 日本経済新聞 | インド企業が人件費の負担増で収益性を悪化させつつある。IT(情報技術)サービス2位のインフォシスは増収増益を続けるも利益率は悪化。長引く物価高を受け、賃上げ率を上乗せする企業も出始めた。雇用と収益性の両立は一段と難しさを増してきた。 12日発表のインフォシスの2011年4〜6月期の純利益は、前年同期比18%増の3億8400万ドル(約307億円)となり、会社予想(9〜10%増)を上回った。ただ同社株は同日、前日比4%安と売り込まれた。利益率の悪化と、7〜9月期の増益率が3〜5%にとどまるとの業績予想が嫌気された。 原因は人件費の負担増。6月末の従業員数は前年同期比16%増の13万3560人(子会社除く)。加えてその大半を抱える国内で今年10〜12%の賃上げも実施。この合計は4〜6月期の増収率(23%)を上回り、IT技術者らの給与を除いた売上総利益の割合は前年同期比2ポイント減の39%弱に低下した。 IT最大手タタ・コンサルタンシー・サービシズも同様。4〜6月期決算は未公表だが、売上総利益の割合は1〜3月期時点で45%と、前年同期から1.4ポイント低下した。業績拡大に不可欠な採用増と、技術者の人材確保や離職率抑制に必要な賃上げの結果だ。 賃上げの波は他業種でも広がる。現地のコンサルティング会社の調査(製造業を含む91社対象)によると、追加の賃上げ率を5%とする企業は38%、2〜3%とする社は20%に上った。年初の平均賃上げ率予想の12.7%が、過半の企業で15〜18%になった計算だ。 同国企業の4〜6月期決算の公表は始まったばかりだが、株式市場は業績悪化を織り込み株安傾向が目立つ。9%前後で高止まりするインフレ率は、原材料価格の高騰だけでなく、人件費からも企業収益を圧迫しそうだ。 |
| 42 | 2011/6/29 | 米グルーポンのインド子会社のシステムに不正侵入 | ロイター | クーポン共同購入サイトを運営する米グルーポンは28日、インド子会社SoSastaのシステムに前週、不正侵入があったことを明らかにした。一時、ユーザーのパスワードがインターネット上に公開されたが、直ちに削除したという。 グルーポンによると、インド現地時間17日朝に「情報セキュリティの専門家」から問題について報告があり、ただちに対処、対象となったユーザーに通知し始めた。 SoSastaの全ユーザーのパスワードがネットに公開されたという。ただ、SoSastaのユーザー数は不明。 グルーポンは、問題を直ちに解決し、SoSastaのユーザーには早急にパスワードを変更するよう通知したと説明。 さらに、SoSastaは独自のプラットフォームとサーバーを持っており、他の国のグルーポンのサイトにはつながっていないとし、他地域のデータには影響はないと強調した。 グルーポンは1月にSoSastaを買収した。 |
| 41 | 2011/6/21 | 米グーグル:インドで街頭画像のデータ収集を中止−警察から書簡 | ブルームバーグ | インターネット検索最大手の米グーグルは21日、インドで街頭画像サービス「ストリートビュー」用のデータ収集を中止したと発表した。警察から書簡を受け取ったことに対応した。 同社は電子メールで、「警察長官からストリートビューに関する書簡を受けた取ったことを確認することができた。現在、これを検証しており、警察の質問に答えたり懸念に対応する機会があるまで、データ収集車の走行をやめている」とコメントした。 |
| 40 | 2011/6/17 | インドIT大手、インフォシスに社名を変更 事業領域拡大で | 日本経済新聞 |
インドのIT(情報技術)サービス2位のインフォシス・テクノロジーズは16日夜、社名を「インフォシス」に変更すると発表し、即日適用した。世界的な知名度向上に加え、業務がソフト開発など技術的な領域から徐々にコンサルティングなどに広がっているため。 主力のソフト開発・維持業務の売上高に占める割合は、2011年3月期通期で39%と5年で11ポイント低下。他方、コンサル業務は26%と22ポイント上昇している。同社は現在、日本を含め、海外でのM&A(合併・買収)による事業拡大を模索中で、複数国で営業するコンサル会社も買収候補に挙がっている。 |
| 39 | 2011/6/16 | 「クレヨンしんちゃん」インドに行く | インターネットコム | ケータイコミック配信サイト「コミックシーモア」を運営する大阪の NTT ソルマーレは2011年6月15日、京都の携帯電話向けソフト開発と海外コンテンツ配信サービスのゼロ・サムが、インドの携帯電話事業者 Vodafone Essar 向けモバイルコミックサービス「Chhota Comics」で、「クレヨンしんちゃん」の配信を開始した、と発表した。Vodafone Essar の「Vodafone live!」公式サービスである、ゼロ・サムのモバイルコミックサービス Chhota Comics で配信している。 コンテンツ単価は1話あたり15ルピー(約30円)で設定されている。また、現在、携帯端末メーカー4社(Nokia、Sony Erricson、LG、BlackBerry)、500機種以上に対応しており、引き続きサービス対応機種を増やす予定。Vodafone Essar は、2011年3月末現在、インド国内弟3位の契約者数、1億3,456万人を有するインド通信大手キャリア。Vodafone Essar のモバイルコミックサービスへの配信は2010年3月8日から開始している。現在では、NTT ソルマーレが提供する日本のコミックも100タイトル以上で、NTT ソルマーレとゼロ・サムは、インド市場で最も多くの日本コミックを配信している事業者となっている。インド電気通信規制庁(TRAI)によると、インド国内携帯電話加入者数が2011年3月末で8億1,159万件で、中国に次ぐ巨大市場となっている。2010年5月に実施された民間通信キャリア向け 3G サービスのオークション結果をうけ、インド通信キャリア間の顧客獲得競争は激化。インド通信キャリア各社は「サービスの独自性」を求め、また下落傾向にある契約者一人あたりの月間データ収入(ARPU)を引き上げるために、コンテンツサービスに注力している。モバイルコミックは、今最も注目されるコンテンツのひとつ。 |
| 38 | 2011/6/3 | インド 携帯電話加入、毎月1900万人 モバイルバンキング期待大 | SankeiBiz | フランス通信(AFP)によると、インドで携帯電話の急速な普及にともない、これまで銀行口座を持たなかった人々の間で、携帯電話で送金や公共料金の決済などが行えるモバイルバンキングの利用が拡大するとの期待が高まっている。 世界の携帯電話の10台に1台はインドで販売されており、現在の契約者数は推定7億7500万人で、毎月1900万人が新規加入している。 一方、同国では銀行口座を持たない成人が約半数にのぼる。インド準備銀行(中央銀行)は、農村部に多いこうした人々を正規の金融システムに組み込もうと、モバイルバンキングの取引上限額を最近、これまでの10倍に当たる5万ルピー(約9万円)に引き上げた。 しかし、モバイルバンキングが普及するには時間がかかりそうだ。現在、同サービスの契約をしている人は携帯電話利用者の5%に過ぎず、定期的に利用している人はわずか0.5%ほどだという。 毎月の利用件数は68万件、取引額は1355万ドル(約11億円)と推定される。 取引の安全性に対する不安に加えて、データ通信に適した3G(第3世代)携帯電話の普及が遅れていることがモバイルバンキングの普及を妨げている。また、一般利用者にとって、モバイルバンキングは難しく、利用しやすいシステムの開発も急務だ。 |
| 37 | 2011/5/30 | インドでネカフェ隆盛 政府は規制強化へ | サンスポ | 若者を中心にネット人口が拡大するインドで、インターネットカフェの利用が盛んになっている。店舗数が増加傾向にある一方、政府が利用者の閲覧履歴の保存を求めるなど規制強化の方針を打ち出したことで、利用者離れへの懸念も出ている。 インドのネット人口は近年増加を続け、現在は約1億人とされる。業界団体によると、ネットカフェの店舗数はインド全土で約27万店で、ネット利用者の約6割が利用しているという。インド政府は、ネットカフェがテロの準備などに利用された例があったことから警戒。事業者に対し、利用者全員の顔写真を撮影して保存することや、閲覧したウェブサイトの履歴を記録し、1年間保存するよう義務付けるなど、規制強化に乗り出した。 政府の動きに業界団体は「事業者が全ての義務を果たすのは困難」などとして反発している。 |
| 36 | 2011/5/27 | LG、インド携帯市場 巻き返しへ | インド新聞 | 25日付のエコノミック・タイムズ紙(4面)によると、LGはインドの携帯電話、IT市場を強化する。LGは2011年、米グーグル社のアンドロイド搭載のスマートフォン30モデルを含む、45種類の携帯電話をインド市場に投入すると発表している。アンドロイド搭載のタブレットPCも2-3カ月後に発売する。 インドの携帯電話市場は、5年前はほとんどのシェアをノキアが占めていたが、2位のサムスンがシェアを拡大している。サムスンの商品ラインナップは若年層が対象の「グル」シリーズ、アンドロイド搭載のスマートフォン「ギャラクシー」シリーズ、高所得者層向けスマートフォン「オムニア」シリーズなど、幅広い。搭載ソフトも、アンドロイドだけでなくウィンドウズ7、バダのモデルもある。「ギャラクシー」ブランドでタブレットPCも発売しており、価格はアップルの「iPad」よりも25%割安だ。LGは「オプティマス」ブランドで価格帯を分け、数モデルを発売する計画だ。 市場調査会社GFKとニールセンが11年3月に発表した共同調査結果によると、インド携帯電話市場のシェアはサムスン20.5%、LG7.8%。同市場は家電製品市場の2倍以上ともみられており、LGはサムスンに追い付けないという意見の関係者もいる。この6年間、LGインドの携帯電話部門の責任者は4人交代しているが、LGインドのソン・クウォン社長は「インド事業における携帯電話、IT部門の売上を40%まで引き上げる」と強気の姿勢だ。 |
| 35 | 2011/5/23 | .ソフトバンク、インドの携帯最大手から社外取締役 | 朝日新聞 | ソフトバンクは23日、インドの携帯電話最大手バーティエアテルのスニル・バーティ・ミタル会長(53)を、社外取締役に迎えると発表した。国際的な視点を経営に生かす狙いだが、ソフトバンクは将来的にインドなどでの共同事業を視野に入れているとみられる。 慶応大の村井純教授の後任で、6月24日付。バーティエアテルの契約者は約1億5250万人(昨年末現在)。両社は中国最大手の「中国移動」などと、次世代携帯電話の規格「TD―LTE」を推進する団体を設立するなど、協力関係を強めている。 |
| 34 | 2011/5/23 | 遠隔治療サービスが急成長:投資も増える見込み | インド新聞 | 20日付のファイナンシャル・エクスプレス紙(4面)によると、インターネット上で医師が診療を行う遠隔治療サービス事業が急成長している。 バンガロール拠点の遠隔治療サービスサイト、ヘルスケア・マジックへのアクセス数は月に450万件を超える。19カ国6千人の医師が登録されており、創業3年で62万件の有料サービスを提供した。同社を設立したクナール・シンハ氏は「ここ半年間でアクセス数が200万件増えた。リピーターも多く、事業は順調だ。依頼の多くが、突然の発熱やひざ、背中の痛みなど、緊急を要さないものだ。彼らにはウェブカメラでの一般診療を提供するが、重病の場合は専門医師、病院と連携する体制だ」と話している。デリー拠点のトップドクター・オンラインは2年前、NGOと協働で、交通インフラが未整備の農村地域医療を充実させる目的で設立された。現在は同サービスを都市部でも展開しており、月間の患者数は3万人、1万人の医師が登録している。バーラト・バドワジ幹部は「保険事業やヘルスケア製品事業も展開していきたい」と話している。アスク・フォー・ヘルスケアも創業2年目。登録医師数は1千人で、インド全土の病院での診療サポートを行っている。月間の患者数は6千人、30%増で伸びている。 サービスの平均価格は200-2千ルピー。個人の患者同士が病状について話すオンライン会議は無料だ。遠隔治療サービス事業はネット広告収入や企業会員、提携病院からの手数料などで運営されており、個人投資家や民間投資会社からの投資相談も増えているという。ヘルスケア・マジックは250万米ドル、トップドクター・オンラインは200万米ドル、アスク・フォー・ヘルスケアも200万米ドルの増資を予定している。 |
| 33 | 2011/5/20 | 3G携帯電話サービス加入者、4カ月で900万人を突破 | インドチャネル | インドで3G(第3世代)携帯電話サービスが本格的に稼働して4カ月(注)が経過し、同サービスの加入者数は早くも900万人を突破した。従来の携帯ブロードバンド・サービスの加入者数がわずか1,100万人であることを考慮すれば、著しく速いペースだ。5月19日付でヒンドゥー・ビジネス・ラインが報じている。 3Gサービスの加入者数が最も多いのは、携帯電話サービス民間最大手のバルティ・エアテルで300万人。これに続いてタタ・ドコモが150万人、アイディア・セルラー、ボーダフォン、国営バーラト・サンチャル・ニガム(BSNL)が各100万人超となっている。リライアンス・コミュニケーションズは加入者数を公表していないが、情報筋によれば100万人近い数字になるという。 アセンティアス・コンサルティングのアロク・シェンデ主任アナリストは、「サービス開始直後の加入者数は速いペースで増えており、3G携帯が国内のブロードバンド携帯サービス全体を押し上げているのは間違いない」と分析。 |
