| インドでのオフショア・ソフトウェア開発 ( インドへのオフショア・ソフトウェア開発と、インド・ビジネス・サポートを行います。 ) | |
| IndiaJapanCompany インド関連情報 Indian Information |
|
| インド・ビジネス、経済、IT、株式情報 ( インドを知り、ビジネス、オフショア・ソフトウェア開発や株式投資などを成功に導く! ) | |
![]() |
トップ>インド関連情報>インド・オフショア開発関連ニュース>過去ログ2006年1-3月 |
○印:詳細をブログに(日本語で)記載してますので、興味ある方は見てください。
(M:メルマガに記載)
| No. | 日付 | 題 | NewsSource | 備 考 | ブログ |
| 84 | 2006/3/30 | Intel、インドの「農村向けPC」プラットフォームを発表 | IT media | Intelは、インドの農村地域に向けたPCプラットフォーム「Community PC」を立ち上げた。都市部と農村部のデジタルデバイド解消を狙っている。Community PCは過酷な環境に耐えられるシャシーが採用されており、一体化されたファンにより、マザーボードの温度は最高で45度、湿度は相対湿度で70〜85に保たれる。また電源にはUPSが組み込まれており、突然の停電にも対応できる。PC全体の電力消費は100ワット未満の省電力仕様。 | |
| 83 | 2006/3/29 | 米McAfee、8000万ドルを投じてインド開発拠点を強化 | Enterprise Watch | 米McAfeeは、インドに持つ研究開発センター「McAfee India Centre」を強化すると発表した。今後8000万ドルを投資し、自社ソリューションや製品の革新につなげるという。 McAfee India Centreは、McAfeeがインド・バンガロールに2003年3月に開設した同社最大の研究開発センター。現在600人の従業員を抱え、同社の提供するソリューションや製品の開発を行っている。McAfeeは同センターに今後4年間で8000万ドルを投資し、従業員1000人体制にする計画だ。 | |
| 82 | 2006/3/29 | インテルがブラジル向けベンチャーファンドを設立 | CNET Japan | 半導体メーカーIntelの戦略的投資プログラムであるIntel Capitalは、ブラジルの新興企業に対して5000万ドルを投資するベンチャーファンドを設立した。投資先企業は、特にWiMAXなどのワイヤレス技術に取り組む新興企業を対象にする。BRICsのうちブラジルとロシアの2カ国は、地元のハイテク産業の成長を妨げる犯罪や政治不安などの問題を抱えている点で、インドおよび中国と大きく異なっているという。 | |
| 81 | 2006/3/28 | オリッサ州はIT産業の誘致に取り組んでいます。 | ZDNet(印) | ブバネシュワール はIT企業にとっての好ましい地として、急速に浮上してきました。インフォシス、サティヤム、TCSやウィプロといったビッグ4が存在する東部インドの州都のひとつというだけでなく、国中の他の大手IT企業の誘致に成功したという点でもすぐれています。州のIT担当部署の継続的な努力が、マインドトゥリー・コンサルティングとオリッサ州政府のブバネシュワールでの開発センターの開設に関する覚書への調印へと結びつきました。 | ○ |
| 80 | 2006/3/26 | ドイツ銀行はセールスとトレーディング業務の、インドへのオフショアリングを拡大する予定です。 | Forbes(米) | ドイツ銀行は、セールスとトレーディングに関するバックオフィス業務のほぼ半分を、来年末までにインドへ移す計画です。その計画はオフショアのスタッフの数を3倍の2,000人にするものです。またオフショアでの調査業務に携わるスタッフも、現在の350人から500人にする計画です。 | ○ |
| 79 | 2006/3/24 | サティヤム社が、日産のソフトウェア・アプリケーション業務を獲得しました。 | IndiaTimes(印) | サティヤム・コンピュータ・サービシズは、日産ノース・アメリカ社から5年間のそのソフトウェア・アプリケーションの保守、サポートや改善業務を獲得しました。 | ○ |
| 78 | 2006/3/25 | オフショアリングで、フロリダのデータが流出しました。 | Webwereld(オランダ) | フロリダ州の雇用者は、州のピープル・ファーストで働いた人の個人情報が、そこの給与や人事システムが不適切にインドの会社に下請けに出されたために危うくなっていると警告を受けています。 | ○ |
| 77 | 2006/3/22 | これまでのやり方に挑戦する。 | Business Standard(印) | 新生銀行の業績の向上にめざましい役割を果たしたのは、NucleusソフトウェアのようなインドIT企業と我々の関係です。当行の効率のアップには、ソフトウェアを管理する方法と多くの関係があります。 | ○ |
| 76 | 2006/3/24 | 2006年の世界IT投資、中国とインドで大幅に拡大--IDC予測 | CNET Japan | IT投資の大幅な拡大が予測されているのはインドと中国で、それぞれ21%、14%の投資拡大が予測されている。両国の好調さが影響して、日本を除くアジア太平洋地域全体のIT投資も9%増えると予測されている。 | M |
| 75 | 2006/3/23 | インド携帯大手のBSNL、通信網増強へ大型投資 | 日本経済新聞 | インドの携帯電話3位の国営企業BSNLは、インドで過去最多となる4550万回線分の通信網増強計画を明らかにした。携帯利用者の増加に対応する措置で、投資額は40億―50億ドルに達する見込みだ。新たに上乗せする通信回線は、BSNLの2005年末時点の加入者数(1480万人)の約3倍にあたる規模。3年程度かけて設備を増強する。加入者の急増に沸くインド携帯業界の積極姿勢を象徴する大型投資といえそうだ。 | |
| 74 | 2006/3/22 | デル、業界全体上回るペースの売り上げ増見込む=会長 | 日本経済新聞 | ニューヨーク・パソコン大手、米デルのマイケル・デル会長は、インドの売上高はここ数四半期、約40%の伸び率をみせていると指摘。インドでこのような高い伸びが続いても驚かないと述べた。 | |
| 73 | 2006/3/22 | モトローラ、IPTV専用受信機供給でインド企業と交渉 | 日本経済新聞 | ムンバイ米通信機器大手のモトローラが、インドの大手携帯電話サービス会社リライアンス・インフォコムとIPTV(インターネットプロトコル・テレビ)の専用受信機(セットトップボックス)の供給について交渉中だ。 | |
| 72 | 2006/3/21 | インドの従業員を倍増の2万人態勢に、デル | CNN |
デルは、労働コストが安く、英語能力があるインドで業務委託を加速させている。現地従業員の増加は、コンピューター需要の高成長が今後見込めるインド市場の将来性もにらんだもの。市場調査会社IDCの予測によると、インドのコンピューター需要は2010年まで年率23%増が期待されるという。デルがインド市場で握るシェアは現在、約4%。同社はインドで生産工場の建設も検討しているが、会長は場所などには触れなかった。 |
|
| 71 | 2006/3/20 | デル、インドの従業員を向こう3年間で倍増へ=会長 | 日本経済新聞 | 米デルは、向こう3年間でインドの従業員を現在の2倍である2万人に増やすことを計画している。デル会長はまた、ハードウエアの技術スタッフを向こう1年間で現在の2倍である600人に増やす計画を示した。デルは今年1月、インドでの雇用を今後2年間に5000人増やし、同国での従業員数を1万5000人にすると発表していた。新たに加えるスタッフの大半は、コールセンターで雇用する。 | |
| 70 | 2006/3/17 | ITにおけるコストの上昇 | Business Standard(印) | 人材に関しては、採用面での困難に直面しています。インドのソフトウェア業界は、自身の高成長により生み出されたこの問題を解決するよう工夫しています。企業の全コスト上昇は約10%で、新卒や経験の少ない人材の採用拡大などにより、この率は賃金上昇率16%よりも低く抑えています。また、業務を賃金や離職率の低い第2階層や第3階層の都市に移していくことです。しかし必要なスキルを持つ人材を確保するために、第1階層の都市にも残しておく必要はあります。 | ○ |
| 69 | 2006/3/14 | ロシア・インドの携帯市場、京セラが本格参入へ | 朝日新聞 | 京セラは、新興経済国群「BRICs」向けの携帯電話機事業を強化する。すでに参入している中国、ブラジルに加え、6月からロシアに参入。インドでも7月から低価格の新機種で攻勢をかける。これらの国々では、日本メーカーが不得意な低価格機種が普及しているが、開発や生産を外部委託して価格を抑え、ノキアなど海外メーカーに対抗する。 | M |
| 68 | 2006/3/14 | フィンランド・ノキア 携帯電話工場が完成 | フジサンケイ ビジネスi | フィンランドのノキアは、インド南部チェンナイに建設を進めていた同社初のインド工場が完成したと発表した。総投資額は1億5000万ドル。ノキアは月産数百万台を生産するとしている。また同社は、今後3年程度で約1万人の雇用が生み出せるとしている。現在、ノキアのインド社員は1100人。米モトローラ、韓国のLG電子が現地生産を開始しているほか、サムスン電子もニューデリー近郊に工場建設を決定するなど、海外メーカーの進出が相次いでいる。 | |
| 67 | 2006/3/13 | インフォテック社が数百万ユーロの受注に成功しました。 | India Infoline News(印) | インフォテック社は月曜日、スイスにあるスイスコムに対する空間情報管理サービスを提供する業務で、英国子会社のインフォテック・ヨーロッパがGEエネルギーとの間で数百万ユーロの契約をかわした、と発表しました。 | ○ |
| 66 | 2006/3/11 | NEC、インドに情報システム会社・セキュリティー技術を核に市場開拓 | IT Plus(フジサンケイ ビジネスi) |
NECは4月、インドで情報システム事業を手がける新会社、NECインディア(仮称、本社ニューデリー)を設立する。生体認証などのセキュリティー技術を核に、政府機関や企業からの受注を狙う。3年後に1億ドル(約119億円)の売り上げをめざす。インドに営業拠点を設けるのは初めて。通信基盤の整備やネットワーク構築などのサービスでインド市場を開拓する。50人で営業を始め、3年後をメドに300人に増やす。1年目にムンバイ、チェンナイ、バンガロールの各都市にも拠点を設ける。 |
|
| 65 | 2006/3/10 | インドのオンラインオークション関連 | ITmedia | インドでオンラインオークションが主に下記の3社のポータルから行われる。1.eBay:インドのオークションサイトBazee.comを買収して04年にインド進出。2.Indiatimes Auction:オンラインチケットオークションで注目を集まっている。インドの代表的な英字新聞Times Of Indiaが設立したサイト。3.Rediff Auctions | |
| 64 | 2006/3/10 | デリーにも「秋葉原」がありました---インド編その5 | Tech On! | 「インドの秋葉原」との異名をとる電気街,Nehru Placeに行ってみました。するとそこには,幅が100m以上あるような巨大な雑居ビルがいくつもあり,1階から3階くらいまでにパソコンや周辺機器を扱う店がぎっしりと入居しているではありませんか。中に入ってみるとまさに秋葉原のラジオデパートと見まがうばかりの雰囲気です。 | M |
| 63 | 2006/3/9 | テックスパンは、ITで日本に力を入れます。 | Daily News & Analysis(印) | 2003年にアメリカのコンサルティング会社のヘッドストロング社と合併したITサービス企業のテックスパン社は、今後8ヶ月の間に日本での事業に1,800−2,000万ドルを投入することを計画しています。テックスパンは現在の40名を年末にまでには60名に増強する事にしています。そこでは中立的な立場で、大きなITプロジェクトに関する助言、プロジェクト管理や設計を行うことにしています。 | ○ |
| 62 | 2006/3/9 | えっ,こんなところにApple Store?---インド編その4 | Tech On! | ニューデリーからクルマで東に進むこと約1時間。荒野の中に突如ビルが立ち並ぶ一角が現れます。ハイテク企業が集まるノイダの街です。ここにあるのは、Apple社の認定を受けた地元小売業者の店舗でした。インドでは,外国資本の企業が直営の小売店を出すことが禁じられていました。ところが2006年1月から,単一ブランドを扱う店舗であれば,外国資本に51%までの出資を認めるようになったそうです。というわけで,Apple社が本物の「Apple Store」をインドにオープンするのもひょっとしたらそう遠くない将来かもしれません。 | |
| 61 | 2006/3/8 | IBMがバンガロールに、ビジネス・ソリューション・センターを開設します。 | NewKerala(印) | IT大手のIBMは水曜日、世界中の顧客に広範囲のサービスを提供する目的で、バンガロールにグローバル・ビジネス・ソリューション・センターを開設すると発表しました。 | ○ |
| 60 | 2006/3/3 | オフショアリングへの保護主義には反対=ブッシュ大統領 | ComputerWorld(米) | ブッシュ大統領は、グローバル化には大きなチャンスがあり、インドにいる3億人もの巨大な中産階級が、米国の農民、起業家や中小企業にとって大きな機会を提供してくれる、またH-1Bビザ発給を拡大する、と語りました。 | ○ |
| 59 | 2006/3/2 | 英国TUIは、ウィプロに切り替えて年間サポートコストを削減しました。 | WebIndia123(印) | イギリスの旅行会社であるTUI UKは、ヘルプデスク業務のアウトソーシング先をIBMからウィプロへ500万ポンドで切り替え、コストを年間20%削減しました。 | |
| 58 | 2006/3/1 | サティヤム、インド国内の人件費高騰を受けて中国拠点を拡大 | ComputerWorld |
サティヤムは、中国広州に複数の事業拠点を設立していることを明らかにした。広州の新たなソフトウェア開発センターは比較的規模が小さく、中国南部の市場をカバーするものにすぎないが、同社は中国の2番目の都市のいずれかに大規模なソフトウェア開発施設を設置する予定であるという。インドでは公的な教育と企業における訓練に関する改善策を早急に実施しなければ、今後予測される成長を遂げるには50万人という大幅な人手不足が生じるとみられている。さらにインドではすでに人件費が高騰し始めており、同国のITアウトソーシング企業は中国に進出せざるをえない状況になっているという。ただサティヤムが上海に足場を広げる可能性は低いと話している。上海でも人件費が高くなりつつあるからだ。 |
|
| 57 | 2006/3/1 | 最高オフショア情報責任者なのか? | Optimize Magazine(米) | CIOの仕事は予算とスタッフを含めオフショアに移す計画を早くすることではない。 | |
| 56 | 2006/2/28 | 検証・インド ITサービス企業の実力 単なるオフショア先ではなくグローバル展開のパートナーに | IT Pro | 日本市場は今後、2007年問題などSEの人手不足が予想される。インド企業の強みを活用すれば、日本のソリューションプロバイダにとってさらにビジネスを拡大できる可能性がある。 ただし、インド企業とより良いパートナーシップを築くには、インド側の“歩み寄り”に依存するだけではなく、日本側も契約や仕様をあいまいに伝えるのではなく、できるだけ明確にしておくなどの歩み寄りも必要である。 | |
| 55 | 2006/2/27 | インドへのオフショアにはコストメリットがある。 | Line56(米) | アメリカのビジネス・スクールでMBA取得者1名を雇用する金で、インド人MBA取得者を8人雇用でき、またソフトウェア・エンジニアリング分野のアメリカ人監督者1人分の給与で、6人のインド人技術者を雇えるということを意味しています。 | ○ |
| 54 | 2006/2/24 | ヒューレット・パッカードは、コーチに照準をあわせています。 | Business Standard(印) | ヒューレット・パッカード・インド(HP)は、新しいソフトウェア開発センターとして、コーチに照準をあわせています。HPは現在建設中のビルのスペースを得ることで、L&Tと非公式な協議をしています。 | ○ |
| 53 | 2006/2/24 | ブッシュ政権、インドへのアウトソーシングの利点を強調 | 朝日新聞 | シリコンバレーの住人や米国中の人々が、アウトソーシングによってインドへ仕事が移転することを懸念しているが、ブッシュ政権は22日、インドの経済成長は全体として米国経済にプラスであると述べた。 | M |
| 52 | 2006/2/23 | オフショアリングが仕事を減らすというのは大げさだ。 | InformationWeek(米) | キャリアを積んでスキルを上げ、世界のソフトウェアで使われている技術を学び、コミュニケーション・スキルを上げ、他の国の文化に精通することです。加えてIT専門家は、低賃金国に自動的に送られるような仕事や職業を避けるキャリアを積むことが大事だ、と指摘しています。 | ○ |
| 51 | 2006/2/22 | 低コストがオフショアリングの動機ではない。 | Inc.com(米) | ユーイング・マリオン・ カウフマン財団の最新の調査によると、研究開発部門を海外に移す企業は、その理由を低コストではなく、知的資源確保の点と大学とのコラボレーションにあると言っています。この結果は、アメリカの起業家や学者にとって機会を失う事になり、技術革新においてアメリカは競争優位性を失ってきている、と財団では指摘しています。 | ○ |
| 50 | 2006/2/22 | オフショアリングは雇用を増やします。 | News Today(印) | 「オフショアリングは、インドやその他の国の労働者により良い給料の仕事を提供し、雇用を増やすものです。インドは中国などの企業との競争に直面しており、労働者は様々な外国語もできなければなりません。」と、タミル・ナドゥ州政府のスルジット・シン・バーナラ氏は語りました。 | ○ |
| 49 | 2006/2/22 | 米EDS、インド中心に海外拠点で人員増強 | 日本経済新聞 | 米情報技術(IT)サービス大手のエレクトロニック・データ・システムズの幹部は、インドを中心に海外拠点の従業員数を大幅に増やす方針を明らかにした。EDSのロン・リッテンマイヤー共同最高執行責任者(COO)は、インドの従業員数を現在の約2700人から年内に約5500人にまで増員すると述べた。 | |
| 48 | 2006/2/20 | ESCがIT専門家に日本語とドイツ語を教育する計画 | NewKerala(印) | インドIT企業が、日本やドイツのような新市場に入ることを支援するため、電子機器・コンピュータソフトウェア輸出促進協会ESCはITの専門家にドイツ語と日本語を教育するプログラムをスタートさせます。 | ○ |
| 47 | 2006/2/21 | 仏伊STMicroがインド事業に3000万ドルの投資を計画,設計開発センターを新設 | IT Pro |
フランスとイタリアの合弁会社STMicroelectronicsはインドのグレーターノイダに設計開発センターを新設した。同社は今後2年間で同地域の事業に3000万ドルを投じ,年内に300人のエンジニアを新規採用する計画である。2月18日に開設した同センターは10万平方メートルで,5000万人の従業員を収容可能。同社にとって「欧州以外で最も大きい設計センターであり,世界最大規模の研究開発施設」という。 |
M |
| 46 | 2006/2/21 | 米AMD、2006年中にインドでのシェア倍増を目指す | ロイター |
米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)のヘンリー・リチャード・エグゼクティブバイスプレジデントは、中国市場の方が規模は大きいが、インドでの事業が最も伸びるとし、インドでは低価格とハイエンドのチップの両方の売り上げが最も高い伸びを示している。また今のところ、インドへの直接設備投資は予定していない。主な目標は、インドでのシェア倍増だ」と語った。同社幹部によると、AMDのインドでの売り上げは現在、総売上高の約5%を占める。 |
|
| 45 | 2006/2/19 | 台湾はインドに注目しています。 | TMCnet(米) | 「半導体の回路設計など、台湾とインド企業の間でパートナーシップを築ける分野はいっぱいあります。我々はこのパートナーシップを築いていくために、チェンナイにオフショア開発センターを設立しています。」インドと台湾はこれらの連携を図っていくことで、覚書に調印しました。 | ○ |
| 44 | 2006/2/16 | QuEST社が東芝と提携 | CIOL(印) | 技術的に進んだ製品に対するエンジニアリング・ソリューションを提供している、優れたエンジニアリングとソフトウェア技術のQuEST社は、日本の東芝の社内カンパニーの一つである電力・社会システム社IPSと提携しました。この提携により、IPSがエンジニアリングや製造サービス分野で、QuEST社の資源や人材を活用する事を可能にしました。 | ○ |
| 43 | 2006/2/16 | 革新がITにおける新しいスローガンです。 | Deccan Herald(印) | インドが他の新興国との競争で先頭を走り続けようと思えば、革新が新たなスローガンです。これまで強調されてきたことは優秀な人材やコストの面での有利さであったけれども、今後は革新が差別化のためのカギになるでしょう。3日間におよぶNasscom 2006インド・リーダーシップ・フォーラムにおける基調講演でラマドライ氏は、インドのIT企業が取り組むべきは、研究開発の分野にもっと力をそそがなければならないということだと述べました。 | ○ |
| 42 | 2006/2/16 | シティグループがIT業務をインド企業に委託へ、ウィプロなどが応札 | 日本経済新聞 | 米シティグループの消費者金融部門は15日、情報技術(IT)関連業務の外部委託先にインドのソフトウエア企業を選ぶ可能性があることを明らかにした。北米消費者金融部門のミッチェル・ハビブ最高情報責任者(CIO)は、新たに外部委託する業務について、初年度に2200人以上のエンジニアが必要になると説明した。 | M |
| 41 | 2006/2/15 | 米スピリット・エアロのインド技術センター設置=印インフォシス | BusinessWire (米) | 商用航空機機体製造大手の米スピリット・エアロシステムズは、インドのITコンサルティング・サービス大手インフォシスと共同で、インド南部のバンガロール市に技術センターを設置すると発表した。この技術センターでは、製品開発、機体構造部分の設計・分析、技術変更管理などの技術サービス業務に注力する。 | |
| 40 | 2006/2/14 | IT技術者の給与に急激な上昇は見られません。 | Indiatimes(印) | IT専門家の賃金は、ソフトウェア・サービス産業全体で年10-13%上昇する現状で、急激な上昇は見られません。この業界には大量の人材が流入していますが、需給ギャップが縮小する兆候はありません。しかしこのことは、必ずしも給与の急上昇をまねいてはいません。 | ○ |
| 39 | 2006/2/14 | インドのアニメ産業 09年に1000億円規模 | アニメ!アニメ! | NASCOMのレポートは、インドのアニメーション産業は高い技術力だけでなく、広く英語が用いられていることから、アニメーションのアウトソーシング先として最適であるとしている。また、現在ではアニメーションと並ぶ巨大市場とされているゲーム市場が、アニメーションの市場よりもかなり小さくなっているのが気になるところだ。 | |
| 39 | 2006/2/13 | ソフトウェア会社はオフショア・コストの上昇に直面しています。 | CNET News(米) | 現在ほとんどのソフトウェア企業が、オフショアでソフトウェア開発を行っています。しかしオフショア・コストの上昇と広がったチームを管理するという点で、新たな難問に直面しています。 | ○ |
| 38 | 2006/2/10 | 日本はITで関係強化を望んでいます。 | Statesman(印) | 「日本はまだプログラミングではインドに遅れています。しかし設計では最先端です。インドと日本のソフトウェア開発企業がお互いの強みをあわせて協業していくことで、世界のIT大手と競争できるようになるでしょう。」と、日本貿易振興会(JETRO)のスミヨシ・クニオ副会長は語りました。 | ○ |
| 37 | 2006/2/9 | 半導体企業が相次ぎインドに進出 | EDN Japan | インドは今、半導体開発の活気に溢れ、多くの海外企業がインド進出のプロジェクトを展開している。2006年初頭からインドで事業を開始する計画を明らかにしているのは、Dell社とPMC-Sierra社、PortalPlayer社、エルピーダである。さらに、米カリフォルニア州サニーベールに本社を置くSanDisk社も、この「企業リスト」に加わった。インドを通してビジネスチャンスを拡大しようとする企業は、ますます増えそうだ。 | |
| 36 | 2006/2/9 | KKRはインド・ソフトウェア会社の買収を考えています。 | The Australian(豪) | コルバーグ・クラビス・ロバーツ社(KKR)は、インド最大の通信ソフトのメーカーであるフレクストロニクス・ソフトウェア・システム(FSS)の40%の株を買うために秘密の会談に入った模様です。これがKKRの、アジアでの最初の取引になりそうです。 | ○ |
| 35 | 2006/2/7 | サンディスク社が、バンガロールにデザインセンターを開設。 | EE Times(米) | サンディスク社は2月7日の火曜日、バンガロールにインド・デバイス・デザイン・センターを開設すると発表しました。携帯電話やMP3オーディオ・プレイヤーに対する需要の増大を受けて、インドはサンディスク製品の主要市場になると見込まれています。 | ○ |
| 34 | 2006/2/7 | ターボリナックスがインドに新拠点設立 | ZD Net | ターボリナックス株式会社は、臨時取締役会議を開催し、インディアアクションプラン株式会社と、グローバル戦略の新拠点として合弁会社「Turbolinux India Private Limited」を設立することを承認いたしました。 | M |
| 33 | 2006/2/7 | 「毎月3日にファイルを破壊するウイルス」,インドでは5000台が被害に | IT Pro | フィンランドF-Secureは,インドでは4800台から5000台のパソコンが「CME-24」ウイルスの被害に遭ったことが確認されたとDamage figures in India伝えている。CME-24とは,毎月3日にファイルを破壊するウイルス。インドは,同ウイルスに感染したパソコンが多いとされていた国の一つ。そのほか,ペルーやトルコも感染パソコン数が多い国として挙げられていた。 | |
| 32 | 2006/2/6 | テルストラ社は425の業務をインドに移すことにしました。 | NewKerala(印) | インフォシスやサティヤムといった有名なインドのソフトウェア・サービス企業が、オーストラリアのITコングロマリットのテルストラ社からオフショアの契約を引き受け、過去3年にわたって年2億5千万ドルのコスト削減に貢献したことで、テルストラ社はインドでのオフショアの業務を拡大し、強化していく事を決定しました。 | ○ |
| 31 | 2006/2/4 | HCLはシンクロン社と提携しました。 | EFY Times(印) | HCLテクノロジーズは、シンクロンとの戦略的提携に署名しました。シンクロン社のアーメダバードにある子会社のリサーチ・サービス社とともに、臨床試験や薬や装置に関するデータ管理といった革新的なソリューションを提供することにしています。 | ○ |
| 30 | 2006/2/3 | インド企業、IT・医薬品分野に進出 (ベトナム) | JETRO通商弘報 | インド企業の進出はIT、医薬品分野が中心で、特にITではソフトウエアの人材育成が進んでいる。また、エネルギー分野でも大型投資プロジェクトが進行するなど、両国の経済発展に伴って、今後企業進出はますます活発化すると期待されている。 | |
| 29 | 2006/2/3 | ウィプロ(インド)、米GMから約3億ドルのIT外部委託契約を獲得 | ロイター |
ウィプロは、米ゼネラル・モーターズから約3億ドルの情報技術業務に関わる外部委託契約を獲得したと明らかにした。GMはこの日、今後5年間にわたる約150億ドルの外部委託契約のうち、約75億ドル分の委託先を発表していた。委託されたのはウィプロのほか、米エレクトロニック・データ・システムズ(EDS)、IBM、ヒューレット・パッカード 、コンピュウェアのコビジント部門、仏キャップジェミニ。 |
M |
| 28 | 2006/2/2 | インドのソフトウエア開発力で国際競争力を高める?企業のインドアプローチを探る-(中国) | JETRO通商弘報 | 政府は、欧米企業のソフトウエア関連業務のアウトソーシング先となるよう、インド企業との業務・資本提携を促進しており、地方政府も地場ソフトウエア企業との協力関係を進めている。一方、通信分野では、インドで制御ソフトウエアを開発することで、製品の国際競争力を高める通信メーカーが出ている。 | M |
| 27 | 2006/1/31 | 米パソコン大手デル、インドに製造施設の建設検討 | 日本経済新聞 | 米デルは、インドに製造施設を建設することを検討すると発表した。同社のシェアはアジアの他の国々で約10%あるのに対し、インドでは3−4%にすぎないという。インドでの従業員を向こう2年間で1万人から1万5000人に増やし、年内に同国で4つ目のコールセンターを開設して最大1000人を新規雇用するほか、2008年までに生産技師を300人に倍増する計画も発表した。 | |
| 26 | 2006/1/30 | HCLテクノロジーズは優良ITサービス企業調査でトップでした。 | domain-B(印) | HCLテクノロジーズは、インドにおける優良ITサービス企業の中でNo.1を獲得しました。また同じくインフラ・サービス部門では、世界で第2位でした。このランキングは、グローバル・サービシズ誌がアウトソーシング関連の助言を行うネオITの協力を得て行った、グローバル・サービス100社への調査を基に決定されたものです。 | ○ |
| 25 | 2006/1/30 | 米デル、インドに4番目のコールセンターを開設へ=CEO | ロイター |
パソコン世界最大手である米デルのケビン・ロリンズ最高経営責任者は、同社がインドに4番目となる顧客向けコールセンターを開設することを明らかにした。同社はまた、インドにベースを置く製品開発チームの規模を向こう2年間で倍増する計画という。コールセンターはデリー郊外のグルガオンに建設し、今年末までに最大1000人を新規雇用する予定。 |
M |
| 24 | 2006/1/28 | ウィプロは日本で2桁の売上げの伸びを狙っています。 | ロイター(印) | ソフトウェア輸出でインド第三位のウィプロは、日本での売上げを今後5年にわたり、年40%伸ばしていく事を目指している、とウィプロ会長は金曜日に語りました。 | ○ |
| 23 | 2006/1/27 | 中・印での著作権侵害取り締まりには10年=マイクロソフト会長 | ロイター | 米マイクロソフトのビル・ゲイツ会長は27日、中国とインドにおけるソフトウエアの著作権侵害を取り締まり、法令順守を欧米水準まで引き上げるには、10年の時間を要するとの見通しを示した。 | |
| 22 | 2006/1/23 | 雇用年金省はIT業務をオフショアへ出すのでしょうか? | Silicon.com(英) | 外部に出た「オフショアリング・プロセス」と題した政府の資料によると、雇用年金省DWPはITを含めた業務に民間企業を使う事を考えている、と公共及び民間サービス労働組合PCSは言っています。受注した企業は受注後下請けにだし、政府の仕事の一定割合がインドのような国に移ってしまうことになるかもしれません。 | ○ |
| 21 | 2006/1/23 | インド経済の好調さが、オフショアリングの魅力をそいでいます。 | Management Issues(英) | インドでのオフショアを考えている多国籍企業が直面している主な課題は、適切な人を採用することができないことです。それどころか、インド経済の拡大に伴い、優秀な従業員をやめさせないようにする事も難しくなってきます。「もしも企業が従業員の能力開発に投資しないなら、従業員はすぐに他に移る事になるでしょう。」 | ○ |
| 20 | 2006/1/19 | 最適なオフショアリングの方法とは?インドでの事業展開について聞く | JETROジェトロデイリー通商弘報 | 米国企業がオフショアリングを行う動機や、パートナー企業を選択する基準について、専門家の見方を紹介する。企業のオフショアリング活用経験の程度に応じて、動機は「コスト削減」から「ビジネスプロセスの改革」に変わり、目的に応じてパートナー企業は多様な組み合わせが考えられるという。 | |
| 19 | 2006/1/20 | ソフト開発者の登録制導入 | フジサンケイ ビジネスi | インド最大のソフトウエア関連産業団体、インドソフトウエア・サービス協会(NASSCOM)は19日までに、インド全国のソフト開発技術者の登録制度を導入した。海外からのソフト開発委託が増えるのに伴い、委託元の企業情報盗難などが多発していることへの対応策として、業界全体への信頼を高める狙いだ。 | M |
| 18 | 2006/1/20 | インド ソフト開発大手3社とも大幅増収増益 欧米企業からの受託好調 | フジサンケイ ビジネスi | 3社は、米国市場での競争激化や経済成長に伴う通貨ルピー高による悪影響が出るとみられていたが、ソフト開発業務とコンサルティングを組み合わせた高付加価値サービスの提供に事業の軸足を移した結果、利益率が上昇した。また欧州市場にも着実に食い込んだことに加え、米国景気が好調なことも各社の業績を押し上げた。 | |
| 17 | 2006/1/19 | インドの今年度のソフトウェア、サービス輸出は223億ドルになりそうです。 | Business Online(英) | ビジネス・プロセス・アウトソーシング輸出を含めた全輸出は、欧米諸国からの金融サービスのアウトソーシング業務がどっと入り、2005年4月から12月までで27.3%伸び、157.9億ドルになると見込まれる、と電機・コンピュータ・ソフトウェア輸出促進協議会ESCが発表しました。 | ○ |
| 16 | 2006/1/18 | ウィプロ(インド)、10─12月期は予想を上回る24%増益 | ロイター |
ウィプロが発表した第3・四半期(10─12月)決算は、米会計基準ベースの純利益が53億ルピー(1億2000万ドル)と、前年同期の42億7000万ルピーから24%増加し、市場予想を上回った。コンピューターのメンテナンスやリサーチサービスの外注事業が伸び、技術者の雇用を確保するための人件費増加や価格低下を乗り切った。 |
|
| 15 | 2006/1/18 | 英国経済はオフショアリングで利益を得ている。 | Business Standard(印) | オフショアリングは英国経済にとってメリットがある。一般論として、アウトソーシングは英国企業が今後競争力を保っていくのに役立つだろう、と来印したイアン・ピアソン外務・貿易産業相が記者会見で語りました。 | ○ |
| 14 | 2006/1/17 | Microsoft Research、インドの都市を検索できる「Virtual India」公開 | Internet Watch | 米Microsoftの研究機関であるMicrosoft Researchは、インド国内の地図を検索できるサイト「Virtual India」のプロトタイプを公開した。Virtual Indiaは、ドラッグ&ドロップで地図をスクロール可能な地図検索サービス。検索した地点のアイコンをクリックすると、住所などの情報がバルーン表示される。 | |
| 13 | 2006/1/17 | サティアム(インド)、株式売却でIBMと交渉との報道を否定 | ロイター | インドのソフトウエア会社、サティアム・コンピューター・サービシズは17日、米IBMがサティアムの株式取得に向けた交渉を行ったとする報道を否定した。サティアムに近い筋が匿名を条件に語ったところによると、IBMはサティアムのラマリンガ・ラジュ創業者兼会長に接触したという。 | |
