| インドでのソフトウェア・オフショア開発、ソフトウェア技術者のオンサイト派遣 ( インドへのオフショアリング、アウトソーシング等ビジネス・サポートを行います。 ) | |
| IndiaJapanCompany インド関連情報 Indian Information |
|
| インド・ビジネス、市場開拓、進出サポート (パートナー調査、市場調査、輸入、現地サポート、インド人採用等インドビジネスを支援します。 ) | |
| トップ > インド関連情報 > インド・オフショア開発関連ニュース |
| No. | 日付 | 題 | NewsSource | 備 考 |
| 8 | 2012/2/2 | 米アマゾン、インドでショッピングサイト立ち上げ | ロイター | 米オンライン小売り大手アマゾン・ドット・コムは2日、インドでショッピングサイトのジャングリー・ドット・コム(junglee.com)を立ち上げ、インドのオンライン小売り市場への参入を果たした。インドのオンラインショッピング市場は毎年ほぼ50%拡大しており、代表的サイトにフリップカートやメイクマイトリップなどがある。アマゾンの発表によると、ジャングリー・ドット・コムは自社の電子書籍端末「キンドル」を含め、1万4000以上の国内外のブランドから1200万以上の商品を提供する。インドの人口は12億人以上で、中流階級の人口が急増し、収入も大幅に伸びていることから、オンライン小売り事業には非常に膨大な可能性がある。インターネットの頻繁なユーザーはまだ5200万人で、このうちオンラインでの買い物の経験があるのは40%にすぎない。 |
| 7 | 2012/2/2 | 印で携帯会社の免許取り消し 数千万人に影響も | 47NEWS | インドの第2世代(2G)携帯電話用周波数帯の新規割り当てをめぐる汚職疑惑を調査していた最高裁は2日、割り当ての過程で不正があったとして、携帯電話事業者が政府から付与されていた122件の免許取り消しを命じた。今後4カ月以内に再入札が行われる見通し。PTI通信などが報じた。 取り消し命令により、日本のNTTドコモが出資する携帯大手タタ・テレサービシズ(TTSL)など11事業者のサービスの一部に影響が出るとされる。再入札の遅れなどで通信サービス停止などの事態になれば、数千万人の利用者に影響が出る可能性があるという。 |
| 6 | 2012/1/27 | インドの若者の間に広がる「ソーシャル疲れ」、アカウント削除も | AFP BB | インドの都市部に住む若者たちは「ソーシャルメディア疲れ」を起こしており、フェイスブック(Facebook)などのアカウントを削除した人も多いとする調査結果が、24日発表された。 調査はインド商工会議所連合(ASSOCHAM)が委託したもので、「若者は、ソーシャルメディアは退屈でややこしく、ストレスがたまる上に時間も食う、という印象を持ち始めている。若者はソーシャルメディアに疲れ始めており、フェイスブックやグーグルプラス(Google+)、ツイッター(Twitter)へのログイン回数は減る傾向にある」と総括している。 調査は、国内10都市の12〜25歳の若者2000人を対象に、聞き取り方式で行われた。全体の約55%が「ソーシャルメディアへの熱は冷め、使う時間も意識的に減らしている」と回答し、さらにその半数以上は、アカウントやプロフィールも削除したと答えた。また、大半の若者が、「当初はアカウントをたくさん作成したが、今は1つのサイトに専念したい」と回答した。 ニューデリー(New Delhi)では調査に応じた200人近くのうち約60%が、「ソーシャルネットワークの無意味でコンスタントなアップデートは退屈。見るのもいや」と回答した。まるで義務であるかのようにソーシャルネットワークをしたことが原因で、不眠症やうつ病になったり、人間関係が希薄になったという回答も多かった。 また、全体的に見て、ソーシャルネットワークの代わりに、友人とのチャットが楽しめるブラックベリーメッセンジャー(Blackberry Messenger)やグーグルトーク(Google Talk)などのモバイルアプリケーションを使用しているという回答が多かった。 |
| 5 | 2012/1/26 | NTTコム、印データセンターを買収 | SankeiBiz | NTTコミュニケーションズは25日、インドのデータセンター大手、ネットマジック・ソリューションズを買収することで合意したと発表した。インド当局の認可後、5月ごろに創業者などから株式74%を取得する見通し。取得額は100億円程度とみられる。日系自動車メーカーなどの進出が相次ぐ中、インドでのITサービス拡充を急ぐ。 ネットマジックはムンバイ、バンガロールなど国内7カ所でデータセンターを運営し、1000社以上の顧客にサービスを提供している。インドはIT先進国で、人件費も安い。NTTコムは今回の買収でインドに足場を築き、アジアのクラウドサービス事業の拠点としたい考えだ。 |
| 4 | 2012/1/20 | 英ボーダフォンに納税義務なし−ハチソン事業の買収でインド最高裁 | ブルームバーグ | 1月20日(ブルームバーグ):世界最大の携帯電話サービス会社、英ボーダフォン・グループによる2007年のインドでの買収に絡んだ課税をめぐり、インド最高裁判所は同社には20億ドル(約1500億円)余りの税金を支払う義務はないとの判断を示し、下級審の判決を覆した。 最高裁はボーダフォンによる香港企業ハチソン・ワンポアからのインド携帯電話事業の買収は外国企業同士の取引であるため、インドの税務当局はこの買収にキャピタルゲイン税を課すことはできないと結論付けた。 最高裁は政府に対しボーダフォンに4%の利息を付け資金を返還するよう命じた。4年余り続いていたボーダフォンのインドにおける納税義務をめぐる係争が終わることになる。 |
| 3 | 2012/1/19 | 野村総研、インドのIT企業買収 | MSN産経ニュース | 野村総合研究所は19日、インドのIT企業アンシンソフト社(ベンガル州)を買収すると発表した。買収後の新会社は来月発足する。 野村総研のインドでの現地法人は、2011年11月にコンサルティング事業拠点として設けた「ノムラ・リサーチ・インスティテュート・インディア」以来、2社目。買収金額は非公表だが、数億円程度とみられる。アンシンソフト社が持つ金融機関向けのシステム技術や営業ネットワークを活用し、日本だけでなく、アジアや欧米の金融機関にサービスを提供していくのが狙い。 |
| 2 | 2012/1/13 | エレコム、インドに初の直営店 スマホ周辺機器販売 | 日本経済新聞 | エレコムはインドにスマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)の周辺機器やアクセサリーを販売する直営店を14日に開く。家電量販店向けの卸売りが主力の同社で直営店の出店は初めて。世界2位の市場規模を持つインドではスマホの使い勝手を高める周辺機器の需要が伸びており、初の直営… |
| 1 | 2012/1/10 | インド世界最安タブレットに注文殺到 | 全国私塾情報センター |
AFPによると、インドで発売された世界最安のタブレット端末(多機能携帯端末)「アーカッシュ(Aakash)」の受注台数が、ネット受注開始2週間で140万台を突破した。インド政府が端末製造を依頼している英通信機器会社データウインド(DataWind)の広報担当者が3日、AFPの取材に語った。インドでは、アップル(Apple)のiPad(アイパッド)は底値でも600ドル(約4万6,000円)する。教育費の捻出が困難な国民の多い同国で、「大衆のためのコンピューター」としてインドで10月に発表されたアーカッシュの価格は、1台2,500インドルピー(約3,600円)と安く、アーカッシュへの期待は高い。インド紙エコノミック・タイムズ(Economic Times)オンライン版は、同社のアーカッシュの在庫は既に尽きたと報じている。 |
過去ログ 2011年 2010年7-12月 2010年1-6月 2009年7-12月 2009年1-6月 2008年7−12月 2008年1-6月 2007年10-12月 2007年7-9月 2007年4-6月 2007年1-3月 2006年10-12月 2006年7-9月 2006年4-6月 2006年1-3月 2005年10-12月 2005年9月