| インドでのオフショア・ソフトウェア開発 ( インドへのオフショア・ソフトウェア開発と、インド・ビジネス・サポートを行います。 ) | |
| IndiaJapanCompany インド関連情報 Indian Information |
|
| インド・ビジネス、経済、IT、株式情報 ( インドを知り、ビジネス、オフショア・ソフトウェア開発や株式投資などを成功に導く! ) | |
![]() |
トップ>インド関連情報>インド関連ニュース>過去ログ2007年1月 |
○印:詳細をメルマガに記載してますので、興味ある方は登録お願いします。→「メルマガ」
| No. | 日付 | 題 | News Source | コ メ ン ト | メルマガ |
| 119 | 2007/1/31 | Murata Electronics Singapore Ltd. がインドに事務所を開設 | エリスネット | 村田製作所海外子会社である,Murata Electronics Singapore Ltd.がインドに事務所を開設した。拡大が続くインドの電子機器市場に対して,従来はシンガポールから対応してきたが,距離や現地の商習慣への馴染みの問題もあるため,インドに事務所を開設し,直接現地で情報収集する体制を構築することにした。また,得意先の進出,あるいは進出検討が続いており,現地での情報を始めとするマーケット情報の収集とともに,将来必要となる体制やその規模を見極めることも目的としている。 | ○ |
| 118 | 2007/1/31 | インド中銀、短期金利上げ | 日本経済新聞 | インド中銀は31日開いた政策会合で、市場への資金供給に適用する短期金利である翌日物レポ・レートを、7.25%から7.5%に引き上げた。引き上げは昨年10月末以来で、同金利は約4年ぶりの高水準となった。インフレ指標となる卸売物価上昇率は1月上旬、抑制目標の5.0―5.5%を大きく超える6.12%に高まるなど、経済に過熱感が出ていた。 | |
| 117 | 2007/1/31 | KWEインド コインバトールに営業所を開設 | 物流ウィークリー | 近鉄エクスプレスのインド法人KWEインドは、南インドのタミル・ナードウ州西部に位置するコインバトールに営業所を開設し、1月15日から営業を開始した。 同市は人口が約130万人、チェンナイの西約五百Kmに位置し、綿業で栄える商業都市。物流・貿易面では、チェンナイとティルチラパリの国際空港や、チェンナイ港とコーチン港が国際物流のゲートウェイとして輸出入物流の中心となっている。同営業所はKWEインドにとって9つめの拠点。まずは既存のチェンナイ営業所から地元顧客企業を引き継ぎ、地域密着によるサービス品質の向上や、主要産業であるアパレルの輸出ビジネスの取り込みを強化する。 | |
| 116 | 2007/1/31 | 理想科学が31日からTOPIX算出対象、インド関連の切り口もあると | 株式新聞 | 事務用印刷機大手の理想科学工業は昨年末にジャスダックから東証1部に上場してたが、東証では「1月31日からTOPIX算出対象になる」(情報サービス部)と。 前週26日に、インドに販売子会社を設立したと発表。4月1日から営業を始めることから、市場テーマの一つになっているインド関連としての人気化も期待される。インドで経済発展に伴って印刷需要が増えていることに対応。印刷コストが安く、大量印刷に適している孔版印刷機の需要を本格開拓。09年度に10億円の売上高を目指す、という。今07年3月期の連結経常利益は前期比14.7%増の52億2000万円を予想している。 |
|
| 115 | 2007/1/31 | インド経済、潜在率上回っている可能性あるが過熱はない=S&P | 世界日報 | スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングス・サービス(S&P)は30日、インド経済は潜在成長率を上回っている可能性があるが、過熱はしてはいないとの見解を示した。 アナリストのピン・チュー氏は、電話会見で「潜在成長率を上回っているかもしれないが、明確に過熱しているとは言えない」としている。S&Pは30日、同国のソブリン信用格付けを投資適格等級に引き上げた。見通しは安定的。経済の先行きが良好なことや財政改善が理由。 | |
| 114 | 2007/1/31 | インド:IT産業発達も、狂犬病の危険去らず | JAN JAN | バンガロール市の問題はインフラ整備だけではない。市当局は7万1000頭いるといわれる野良犬の対策も出来ずにいる。道路を徘徊するこれらの犬に噛まれる人は、月3千人を越えるといわれる。(全国の被害者は、年1760万人。インド狂犬病予防コントロール協会によれば、世界の狂犬病犠牲者の80%がインド人という。)バンガロールのケンペゴウダ医療研究所のB.J.マヘンドラ教授は、「犬に噛まれる被害にあった者の45%は、低所得者居住区の子供達」と言う。最近、女の子が父親に昼食を持っていく途中、人通りの激しい道路で犬に噛まれ死亡するという事件が発生。怒った市民は、人命を軽視し野良犬を市内に放置したとして市責任者を州高等裁判所に提訴した。 | |
| 113 | 2007/1/31 | エーザイ:インドに工場と研究所を建設との報道 | ロイター |
31日付の日本経済新聞によると、エーザイは海外事業を強化し、今秋にもインドで工場と研究所の建設に着手する。日本の製薬会社がインドに工場を置くのは初めて。報道によると、インド東部のアンドラプラデシュ州ビシャカパトナムに工場と研究所を置く。開発中の工業団地内で約6万坪の用地を取得。今秋にも着工、2010年度稼働を目指す。投資額は約50億円。エーザイの30日終値は、前営業日比20円高の6270円。 |
|
| 112 | 2007/1/31 | インド中銀、インフレ抑制にレポレートを25bp引き上げ | 世界日報 | インド中銀は31日、インフレと融資需要の抑制を目指し、短期レポレートを25ベーシスポイント引き上げ、7.50%にすると発表した。利上げは予想通り。レポレートは2003年3月以来、ほぼ4年ぶりの高水準となった。ただ、リバースレポレートは6.00%で据え置かれた。 ロイターのアナリスト調査では、15人中14人がレポレートとリバースレポレートがともに25ベーシスポイント引き上げられると予想していた。 | |
| 111 | 2007/1/31 | インドのタタ製鉄、113億ドルで欧州鉄鋼大手コーラスを買収 | IBTimes | インド鉄鋼大手タタ製鉄は31日、ヨーロッパ鉄鋼コーラスグループに対する買収の競争入札で、同社がブラジルの製鋼大手コンパニア・シデルルジカ・ナシオナル(CSN)に競り勝ったと発表した。買収額は113億ドルで、インド企業が買収に費やした額としては過去最大。タタ製鉄によると、入札額は、コーラス1株当たり6.08ポンドで、CSNの最終入札額を0.05ポンド上回った。同社とコーラスは昨年10月に買収で合意していたが、CSNが同社を上回る買収条件を提示し、買収合戦になっていた。タタの入札額は同社が10月に提案していた92億ドルに22パーセントのプレミアムを上乗せしたもの。現在、タタの生産高の世界ランキングは56位であるが、合併後の会社の年間生産量は2,500万トンと見られ、世界第5位の鉄鋼メーカーとなる。 | |
| 110 | 2007/1/30 | インドの頭脳流出…「目指すは東アジア」 | 朝鮮日報 | 「東を目指せ(Look East)」。すぐれた英語力と頭脳で米国シリコンバレーを掌握したインド人たちが、今では東アジアに集結している。インド南部の名門校、マドラス大学コンピューター学科を卒業したバルラムさん(36)は3年前から東京で働いている。ソニーの系列会社のソフトウェア研究員だ。「インドのシリコンバレー」と呼ばれるベンガルール(英語呼称:バンガロール)で10年働いたキャリアがある彼に、日本の会社は1億ウォン(約1290万円)の年俸を保障した。彼は「今後はインドもアジアで勝負するしかないので、早めに挑戦した」と話す。日本で暮らすインド人は、この5年間(2002‐06年)で10倍以上(2000人→2万1000人)増え、東京には「インド人街」やインド式教育が可能なインターナショナルスクールが2校もできた。このようにインド人が韓国・日本・香港・シンガポール・オーストラリアといった東アジア・オセアニアに集まっているのは、インド政府の東方政策によるところが大きい。1991年にインド政府が経済開放を行い、「韓国や日本に学ぼう」と掲げたスローガンが、今やアジア市場に「追いつけ追い越せ」という意味に変わりつつある。 | |
| 109 | 2007/1/30 | 高度成長を続けるBRICs スズキはインド進出の先駆者 [2] | データ・マックス |
インドでの自動車生産は年100万台を超え、アジアでは日本、中国、韓国に続く規模。うち約50万台をマルチ社が生産、シェアは5割弱を占めている。さらに今年は、年25万台の生産能力をもつ工場群が一部操業を目指している。お膝元の静岡県でもトップシェアを取れないスズキが、インドではダントツのトップ。インドで望外ともいえる成功を収めたのである。BRICsのなかでも、インドは今、中国と並んで最も経済成長の著しい国だ。ひところブームになった中国向け投資が一服した今、経済界から熱い視線が注がれるようになったのがインドだ。今年はインドブームが起きるだろう。それら企業がモデルとして仰ぐのが、インド進出の先駆者であるスズキだ。 |
|
| 108 | 2007/1/30 | S&Pによるインドの格付け引き上げ、経済改善が背景=財務相 | 世界日報 | インドのチダムバラム財務相は30日、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)がインドの信用格付けを引き上げたことについて、同国の良好な経済ファンダメンタルズが評価された結果だとの認識を示した。 同相は「非常に喜ばしい。向上しているインドのマクロ経済の安定性と力強さが認められた証拠だ」と述べた。S&Pはきょう、インドの良好な経済見通しと財務状況の改善を理由に同国のソブリン信用格付けを「BBプラス/B」から「BBBマイナス/A3」に引き上げたと発表した。見通しは安定的。 | |
| 107 | 2007/1/29 | 自動車生産を2・6倍に インド政府 | Corism | インド政府は自動車産業の発展計画を発表し、国内の年間生産台数を現在の約150万台から、2016年までに約2・6倍の390万台に拡大する目標を示した。自動車産業の総生産規模は約340億ドル(約4兆1500億円、05年度)から4倍以上の1450億ドルに拡大、2500万人の新規雇用を生み出すと見込む。実現すれば自動車産業の国内総生産(GDP)への貢献度は現行の約5%から10%以上に上昇する。デブ重工業相は「インドを世界市場の拠点にする」と述べ、そのためには自動車の輸出総額を05年度の約41億ドルから350億ドル規模に増やすことが必要だと強調した。インドの自動車生産台数は現在、世界全体の2・37%で、輸出量も0・3%にすぎないが、経済の急成長を受けて日本や欧米のメーカーから大型投資が相次いでおり、輸出拡大の動きが活発になっている。 | |
| 106 | 2007/1/29 | 「コモンウェルス」がインドを変える 〜インド自動車業界の現地レポート(2) | 日経BP |
外国企業進出の足かせになっているその他の問題として、インフラの未整備がある。インド国内の幹線道路の未整備に加え、地方に行くと舗装率もかなり低い。デリーやムンバイなどの都市部では渋滞も激しい。サプライヤーにとっては、部品の搬送に時間がかかるだけでなく、搬送途中に不良品が発生するというリスクもあるようだ。道路舗装技術が悪くデコボコ道が多いというのがその原因らしい。 注目したいのが、2010年にデリーで開催される「コモンウェルス・ゲーム」と呼ばれるスポーツの祭典だ。インド政府は威信を懸けて大会を成功に導くべく、2010年に向けてインフラを整備しようとしている。デリー市内の渋滞の解消、圧倒的に不足している市内のホテルの確保、デリー国際空港の整備、発電所の増強、港湾整備などが課題として上がっている。このコモンウェルス・ゲームを機に、インドの近代化が加速すると筆者は予測する。インフラの未整備に加え、複雑な税制や煩雑で時間がかかる会社登記手続きなども海外直接投資の遅れの一因となっている。インドは州政府の力が強く、州ごとに税体系が異なる。例えば、州をまたいで物品を販売すると、その物品に4%が課税される。これは「セントラルサービス税」と呼ばれ、物品税とは異なる種類の税金だ。 インド進出を目指す企業は今後のインフラ整備状況を充分に考慮しなければならない。例えば、立地場所にしても、顧客に近い所という視点ではなく、幹線道路にアクセスしやすいかどうかという観点が大事だろう。また、発電所や送電設備は電力の安定供給を可能にする水準で整備されていない。筆者がグルガオンの企業を訪問した際にも、打ち合わせ中に数回の停電を経験した。一般的に製造業はバックアップ用として自家発電装置を自前で導入しているために、工場の生産に支障を来すということはないようだ。 |
○ |
| 105 | 2007/1/30 | インド経済には依然として基調インフレ圧力=中銀報告 | 世界日報 | インド中銀は29日、マクロ経済および金融動向に関する四半期報告を発表し、金融・財政政策がインフレ期待抑制にある程度寄与した可能性があるが、基調インフレ圧力が依然残っている、との見方を示した。 中銀は、消費者物価のインフレは、主として食品価格の影響から高止まりしているとし、「予防的な金融・財政政策および、燃料価格の鈍化がインフレ期待抑制にある程度寄与した可能性があるが、基調インフレ圧力が引き続きある」と指摘した。 報告はまた、2006/07年度(06年4月─07年3月)内は、経済成長の勢いが継続する、としている。 | |
| 104 | 2007/1/30 | 産油国や石油メジャー、インドの石油精製に続々進出 | 日本経済新聞 | サウジアラビアの国営石油会社やフランスのトタルなどが、インドの石油精製部門への進出に動いている。石油需要の拡大が見込めるインドに直接参入するだけでなく、将来は輸出拠点としても活用していく考え。インドでは製油所の新増設計画が相次いでおり、外国石油会社による資本参加、提携などが加速しそうだ。インドの製油所への出資を巡って同国政府と交渉に入ったのは、サウジ国営サウジアラムコ。石油精製・販売最大手の国営インド石油(IOC)が東部オリッサ州パラディープに新設する大規模製油所(年間処理能力1500万トン)が対象だ。 | |
| 103 | 2007/1/29 | 2006−07年の課題:解決するかカシミール問題 | JAN JAN | パキスタンのペルベズ・ムシャラフ大統領が、インドと協力してカシミール問題を解決するために4点からなる打開策を提案してから1ヶ月が過ぎ、両政府の予備折衝は進展する兆しを見せている。ムシャラフ大統領の打開策は、カシミール内の柔軟で緩やかな境界によるカシミールの人々の自由な移動、カシミールのそれぞれの地域における特別自治、あるいは「自己統治」、地域全体における段階的非武装化、インド、パキスタン、カシミール代表による「共同監視機構」の設立を描いている。「明らかに、強硬だった主張が柔軟な言い回しになり、以前の立場を変更する意思を示している」とカラチの社会運動家で1999年に設立された統括組織「パキスタン平和同盟」の創立者の1人であるカラマット・アリ氏はいう。「これは歓迎すべき展開であり、7月のムンバイ列車爆破事件以来滞っていた和平プロセスが真摯に再開される可能性を示している」。インド側指導者もカシミール問題解決の交渉相手としてムシャラフが最適だと分かっている。好機は今だ。管理ライン(LoC)をめぐる印パ停戦は3年に及んでいる。インド側カシミールにおけるテロ行為も大幅に削減している。またカシミール・バーレー(インド側カシミール)でも人々は和解を好意的に受け入れている。カシミール・バーレーの国民会議や人民民主党といった主要各党、分離支持の穏健派である全党人民会議は、ムシャラフの打開策を称えている。 | ○ |
| 102 | 2007/1/29 | フィンランド航空、インド・ムンバイへ新規就航−中国路線も増強へ | トラベルヴィジョン | フィンランド航空(AY)は6月から、インド路線を週3便から12便に大幅に増便する。フィンランド/ムンバイ線の直行便を週5便で運航するほか、フィンランド/デリー線は4便増便し、週7便体制で運航を開始。また、中国路線も強化し、5月中旬から香港線を3便増便してデイリー運航にするほか、広州線では2便増便し、週4便体制で運航を開始する。これにより、今年5月、6月に長距離用機材としてエアバスA340を2機追加し、アジア路線は前年比30%の増進を見込んでいる。 | |
| 101 | 2007/1/29 | インド携帯電話人口、3年後に5億超 3G導入でネット株など期待 | フジサンケイ ビジネスi | インドの携帯電話利用者が2010年に5億人を突破する見通しだ。今春以降、第3世代(3G)携帯電話による音声通話以外の新サービスも登場する見込みで、関連ビジネスを含めた市場の拡大ペースは一段と加速しそうだ。インドの携帯加入者は06年12月時点で1億4950万人に達した。政府は10年までに利用者が5億人を超えると試算している。一方、市場急拡大で弊害も現れている。携帯各社の通信網整備が利用者の増加に追いつかず、ニューデリーやムンバイなどの都市部では電話が切れたり混信する現象が多発している。この点は3G導入で通話の混雑も緩和される見込みだ。 携帯各社にとって3G導入の利点は、これだけではない。3Gは高速データ通信が可能で、インターネット機能を使った音楽や動画などの配信サービスによる収益の拡大も見込める。 3Gが普及すれば携帯電話を使った株取引やゲーム、ナビゲーションなどのサービスが始まるとみられている。ブハルティ・エアテルが携帯のインターネット機能を使ったオンライン検索サービスに向け、昨年11月に検索サービス大手の米グーグルと戦略的パートナーシップを結ぶなど着々とサービスの拡大を進めている。 | |
| 100 | 2007/1/29 | 日本特殊塗料、自動車部品でインドに進出 | 化学工業日報 | 日本特殊塗料は、自動車製品事業でインドに進出する。同国のモータリゼーション本格化にともない日系自動車メーカーの工場進出が相次ぐなか、同社の超軽量防音システム部品に対する市場ニーズが高まっている。このため2007年か08年の新工場建設を目標に、事業化調査を開始したもの。すでに同社は米国、中国、タイなどに生産拠点を保有、日系各社に製品供給している。インドでも現地生産に踏み切ることでグローバル展開を一段と加速したい考え。 | |
| 99 | 2007/1/28 | インドの衝撃 第1回 わき上がる頭脳パワー | NHK | IT産業を中心に急発展し続けるインド、その武器は大量輩出される優秀な人材です。「ゼロ」の概念を発見するなど数学に強い国民性に加え、独立後のインドは科学技術によって国家の振興を図ろうと超エリート教育のシステムを作り上げました。その象徴となっているのがIIT(インド工科大学)。「IITに落ちたらMIT(マサチューセッツ工科大学)に行く」と言われるほどの難関校で、論理的思考を徹底的に鍛える独自の教育から、ITエリートが量産されています。IITの卒業生の中には世界的なIT企業を起業し、航空機の設計から物流システム、様々なソフトウェアの開発など、ビジネスの世界を席巻する者も現れています。インドの優秀な人材がどのようにして生まれるのか?シリーズ初回は、急成長するインドのIT企業を支える「頭脳集団」と、その頭脳を生み出す教育現場を克明に取材します。優れた人材を量産する秘密を探るとともに、インドの頭脳が世界にもたらす衝撃を取材します。 | |
| 98 | 2007/1/28 | 【伊勢・志摩】インド料理作り舌鼓 玉城で国際交流 | 中日新聞 |
インド料理を通じて地元在住の外国人と交流する会が27日、玉城町原のアスピア玉城であり、子どもからお年寄りまで35人が参加した。町国際交流協会が企画。インド出身で同町在住のカメラマン、ペルナッカ・スダカランさん(58)、朝熊美幸さん(45)夫妻が講師を務め、カナダ、中国、タイの男女3人も参加した。豆とホウレンソウのスープ、豚ミンチとキャベツのカレー、ヨーグルトサラダなど、インドでは一般的な家庭料理作りに挑戦。完成後は全員で会食し、スパイスの利いた味を楽しんだ。外城田小4年の大南智晴さん(10)=同町蚊野=は「カレーはいつも食べてるのと違って、不思議な味だった」と話した。食事後は羽子板やたこ揚げなど日本の遊びやビンゴゲームで盛り上がった。 |
|
| 97 | 2007/1/27 | インドで学校倒壊、女子生徒11人死亡 | 日刊スポーツ |
インドの主要メディアによると、インド西部グジャラート州スラットに近いティチャクプラ村で26日夜、4階建て寄宿学校の一部が崩壊し、女子生徒11人が死亡、10人以上が負傷した。同学校では330人が生活しているが、同日はインドの共和国記念日だったため、多くが家族らと外出していた。崩壊した建物は約1年前に州政府当局により建設されたばかりで、工事や構造に欠陥があった可能性が指摘されている。 |
|
| 96 | 2007/1/27 | 全席「広ーい」ビジネス席、ANAがインド線で運航へ | 読売新聞 |
全日本空輸は、9月に開設するインド線に、日本の航空会社で初めて全席を座席の広いビジネスクラスにした航空機「ANAビジネスジェット」を投入する。エコノミークラス換算で136席分のスペースがある小型機「ボーイング737―700ER型」をビジネスクラスのみ36席とする。全日空は2001年12月に需要低迷でインド線から撤退したが、日本企業の進出などでビジネス需要が高まったため、商都ムンバイ―成田線での再参入を決めた。ただ、中・大型機は空席が多くなる恐れがあり、座席数が少なく燃料代も節約できる小型機で需要を開拓する。毎日運航して利便性を高めて利益率の高いビジネス客を獲得し、採算ベースに乗せる戦略だ。安定した需要が見込めれば、エコノミークラスもある中型機に切り替える方針だ。 |
|
| 95 | 2007/1/27 | 丸紅、インドの製鉄設備受注・160億円 | 日本経済新聞 | 丸紅はインド有力財閥ジンダルグループ傘下の鉄鋼大手JSWスチールから製鉄設備を受注した。受注額は約160億円。インドでは自動車向けなど鉄鋼需要が急拡大し、鉄鋼各社が生産能力を引き上げている。受注したのは粗鋼を鋼板に加工する熱間圧延設備で、生産能力は年350万トン。三菱重工業と日立製作所の共同出資会社、三菱日立製鉄機械(東京・港)が納入する。 | ○ |
| 94 | 2007/1/27 | インド経済 50年には世界2位 GDP4倍に 米投資銀予測 | フジサンケイ ビジネスi | 米投資銀行ゴールドマン・サックスは26日までに、インド経済が今世紀半ばに米国を追い抜き、中国に次ぐ世界2位の経済大国に成長するとのリポートをまとめた。同社は2003年のリポートで新興経済国の「BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)」という言葉を初めて使い、インド経済の台頭を予測したが、インドの成長は今後、一段と加速するとみている。最新のリポートによると、インドの実質GDP(国内総生産)成長率は2020年まで8%を持続し、GDPは現在の4倍になると指摘した。03年リポートの予測成長率5・7%を大幅に上回る伸びだ。この成長が続けば50年までに米国を追い越すとしている。リポートは、インドが順調な経済成長を続けるとの根拠として(1)IT(情報技術)企業の成長(2)高速道路の整備(3)農業地帯の都市化−が進むことを挙げている。 | |
| 93 | 2007/1/27 | インドに原子炉4基 ロと首脳会談 新規建設合意 エネルギー連携強化 | 西日本新聞 | ロシアのプーチン大統領は25日、インドを訪問、ニューデリーでシン首相と首脳会談を行い、ロシアがインドで原子炉4基を新たに建設するなど、エネルギー協力を軸に戦略的連携強化を打ち出した共同声明を発表した。経済成長持続に不可欠なエネルギー確保に向け、原子力発電の拡大を目指すインドに対し、ロシアは強みの資源外交を展開、インドの巨大な原子力市場に先行参入する権利を手に入れた。共同声明によると、ロシアはNSGのルール改正を支援し、改正が実現すれば南部タミルナド州にロシアの協力で建設中のクダンクラム原発に、出力100万キロワットの軽水炉4基を増設。ロシアが国際原子力機関(IAEA)の管理下で核燃料を提供する。ロシアは別の場所での原発建設にも参入できる。両国は、石油や天然ガスの開発について、国営企業同士の作業部会を設置することも決めた。軍事分野では、以前から進めている軍事協力を強化、多目的輸送機の共同開発で原則合意した。経済面では貿易総額を昨年の38億ドル(約4580億円)から10年には100億ドルに拡大することを目指す。宇宙分野では、ロシアが配備を進める航法測位衛星システム(GLONASS)をインドが利用できるとする合意文書に調印した。 | |
| 92 | 2007/1/26 | スズキの鈴木会長、インド政府から勲章を受章 | レスポンス | スズキの鈴木修会長は、インド自動車産業を通じて同国経済の発展に寄与したとして、インド政府から「インド国勲章(パドマ・ブーシャン)」を授けることが「インド共和国記念日」の26日に発表された。スズキは1982年、日本の自動車メーカーの中でいち早くインドに進出し、合弁会社「マルチ・ウドヨグ」社で自動車生産を開始した。初年度は年間2万台の生産台数だったが、2006年には63万台を生産し、乗用車シェアは54%を占めている。現在、インドは自動車産業の新興市場として世界中の自動車メーカーが進出しているが、スズキは自動車産業を通してインド経済の発展にパイオニアとして寄与したことが評価された。鈴木会長は、受章について「身に余る光栄でございます。1983年の生産開始以来、マルチ・ウドヨグ社が発展を遂げることができたのも、インドの良きパートナーに恵まれたおかげであり、また、インドの方々が日本的な経営方式を理解していただいた賜物と考えております。この受章を励みとして、今後もインドの発展に尽力してまいる所存でございます」とコメントしている。パドマ・ブーシャンは、インド大統領がインド共和国に対する優れた活動に対して授与するため、1954年に制定、日本では最近、森喜朗元首相が受章している。 | |
| 91 | 2007/1/25 | 原弘産、インドでも風力発電機事業・ジョティ社と契約 | 日本経済新聞 | 国内外で風力発電機事業に力を入れる原弘産は、インドの電機メーカー、ジョティ社(グジャラート州バドダラ市)と、インドでの風力発電機の製造・組み立て・販売を目的に技術移転契約をすることで基本合意したと発表した。 高成長を続けるインドでは電力需要が急増。今後、道路や電気などのインフラ整備も進むため、風力発電機市場の成長が見込めると判断した。「ジョティ社と手を組み、インド市場進出への足がかりにする」という。 ジョティ社は1943年設立で、ムンバイ証券取引所上場企業。原弘産は同社の増資を引き受け、資本参加する。今後、技術者派遣や生産体制の構築などについての事業計画を作成する。 | |
| 90 | 2007/1/26 | IMF、インドの景気過熱リスクを指摘 | 世界日報 | 国際通貨基金(IMF)は25日、インドが目覚しい成長を遂げているとしたうえで、急拡大する信用と資産市場による景気過熱を防ぐことが優先事項のひとつとの認識を示した。 インド経済見通しでIMFは「過熱へのあらゆる潜在的リスクを避けるための警戒が必要」と指摘。現在の株価収益率は「他の諸外国やインドの最近の状況に比べ高い。同時に、不動産価格は信用の拡大を背景に、引き続き急速に上昇している」と述べた。また、2006/07年度のインド経済成長の伸びがおよそ9%となり、07/08年度には8.5%に減速すると予想。インド中銀によるインフレリスク抑制のための段階的金融引き締め政策を支持するとしたうえで、財政赤字と債務が依然高水準にあることを警告した。 | ○ |
| 89 | 2007/1/26 | ロシア インドの原発支援強化 首脳合意 | 東京新聞 |
ロシアのプーチン大統領は二十五日、インドを公式訪問し、シン首相と会談、インドの原子炉建設支援など民生用原子力技術協力の拡大や宇宙開発などでの関係強化で合意した。プーチン大統領の訪問は両国が「戦略的パートナー」関係にあることを印象づけ、原子力協力などでインドに急接近する米国をけん制する狙いもあるとみられる。首脳会談では、ロシアがインド南部の原発に原子炉四基を提供するほか、別の原発建設を支援することで合意。さらに、人工衛星による全地球測位システムの共同開発など九項目の合意文書に調印した。インドをめぐる米ロの綱引きは軍事面でも激化している。ロシアは冷戦時代からインドと軍事部門で協力し、インド軍が所有する兵器の80%はロシア製だ。一方、米国は〇五年、中東やアジアでのイスラム過激派の浸透阻止やシーレーン(海上交通路)防衛に加え、軍事拡大を続ける中国への警戒感からインドへの武器輸出を解禁した。インドは次世代戦闘機百二十六機の入札を近く予定しており、ロシア側はミグ35戦闘機の売り込みに躍起になっており、米国もF16やF18戦闘機の供与を提示している。 |
|
| 88 | 2007/1/25 | プーチン大統領訪印、原子力発電でさらなる協力関係強化へ | IBTimes | ロシアプーチン大統領は25日、インドに到着した。プーチン大統領はニューデリーインディラ・ガンジー国際空港到着にてインドシン首相によって出迎えた。冷戦時代はインドとロシア、パキスタンと米国という同盟関係が明白に生じていたが、最近ではパキスタンもロシアと軍事・科学技術面における同盟関係構築を行いたいという意を示している。また米国とインドも現在では良好な関係が構築されており、多くの米国ビジネスマンがインドを訪れており、インドは米国にとって主要な投資先となり始めている。今回の訪印でプーチン大統領にとっての最優先事項は民間原子力開発における協力関係の強化にある。すでにロシアはインドで千メガワット級の原子炉建設を支援してきた。昨年にはインドの原子力発電所の支援のためにロシアは60トンものウラン供給を行っており、米国はロシアのインドに対する動きに警戒を示すようになっている。 | |
| 87 | 2007/1/25 | 仏教発祥地に感銘 野洲の僧侶、インド旅行記出版 | 京都新聞 |
傘寿を迎えた記念に、滋賀県野洲市の僧侶がインドの仏跡を訪ねた旅を記録した「随縁恩波(ずいえんおんぱ)」を出版した。写真や地図をふんだんに使い、釈迦(しゃか)が悟りを開いた地での感銘をつづっている。同市比江、仏眼(ぶつげん)寺の前住職杲昌玄(ひのでまさよし)さん(80)。仏教発祥の地で学びを深めようと1994年2月、県内の僧侶らと8日間滞在した。釈迦が初めて説法したサールナートや悟りを開いたブッダガヤなど7都市を訪ねた。同書は、ブッダガヤの大菩提寺などの寺院や現地の町の様子、人々の参拝風景や暮らしぶりなどを約100枚の写真で紹介し、「日本人も先祖が大切にしていた教えを知るべき」と、インドで感じた宗教観を持つことの大切さなどを訴えている。A4判、116ページ。同寺や市図書館で閲覧できる。 |
|
| 86 | 2007/1/25 | インド共和国記念日レセプション 市田書記局長が出席 | しんぶん赤旗 |
日本共産党の市田忠義書記局長は二十四日、都内で開かれた駐日インド大使主催のインド共和国記念日レセプションに出席し、内外の参加者と歓談しました。共和国記念日は、一九四七年に独立したインドが、一九五〇年一月二十六日に憲法を発布し、共和国となったことを記念する日です。市田氏は、ヘマント・クリシャン・シン大使に共和国記念日にあたってのお祝いを伝えました。また「日印の文化交流協定の五十周年、今年の日印交流年が成功するよう望んでいます。日本共産党は野党ですが、日本とインドの両国、両国民の関係が発展するよう力を尽くすつもりです」とのべました。これには森原公敏国際局次長が同行しました。 |
|
| 85 | 2007/1/24 | インド与党連合に高い支持 | 産経新聞 |
24日付のインド有力紙ヒンドゥスタン・タイムズによると、同紙と民放テレビCNN・IBNが実施した世論調査で、国民会議派率いる与党連合の統一進歩連合が支持率43.2%を維持した。最大野党インド人民党率いる国民民主連合は28.1%と低迷を続け、同紙は与党連合の安定ぶりを示したとしている。首相にふさわしい人物としては国民会議派のソニア・ガンジー総裁が28.3%でトップ。現職のシン首相は13.1%で、バジパイ前首相(18.5%)にも後れを取った。調査は全国の1万5373人に面談し行われた。 |
○ |
| 84 | 2007/1/24 | アーレスティがインドに子会社設立、ダイカスト事業を展開 | 世界日報 | アーレスティは、インドでダイカスト事業を展開するため、新会社「アーレスティ・インディア・プライベート・リミテッド」を月内にもニューデリー近郊に設立すると発表した。同社グループが100%出資し、資本金は1億2000万ルピー(約3億円)。2010年度までの投資額は23億円の予定。2008年秋の生産開始を目指している。 | |
| 83 | 2007/1/24 | インド、有人宇宙飛行・MIRV技術入手へ前進 | 朝鮮日報(韓国) | インドが10日に宇宙カプセルと人工衛星3基を極軌道衛星打ち上げロケット1基(PSLV)に搭載し発射すると、全世界の宇宙専門家はこれに注目した。成功すれば、事実上「MIRV」(複数個別誘導再突入体:個別の目標物と軌道を持つ二つ以上の弾頭を一つのミサイルに搭載する方式)技術までも習得することになるという、一挙両得の効果があるからだ。 カプセルを除く衛星3基は、太陽静止軌道(635キロ上空)に置かれ、カプセルは同じ軌道を12日間回った後、22日に帰還した。インドの日刊紙「ザ・ヒンズー」は23日、「カプセルは大気圏に突入する際に発生する高熱に耐え、パラシュートや水に浮かぶ装置も正確に作動した“とてつもなく大きな成功”」と評価した。 今回の実験で、インドは「有人宇宙船打ち上げ」の必須技術である宇宙カプセル回収に初めて成功した。これで「2014年に米国・ロシア・中国に続く世界4 番目の有人宇宙船打ち上げ国になる」という夢に一挙に近付いた。一人当たりの国民所得が700ドル(約8万5000円)の国が、宇宙科学の先進国と肩を並べる日もそう遠くない。 | |
