| インドでのオフショア・ソフトウェア開発 ( インドへのオフショア・ソフトウェア開発と、インド・ビジネス・サポートを行います。 ) | |
| IndiaJapanCompany インド関連情報 Indian Information |
|
| インド・ビジネス、経済、IT、株式情報 ( インドを知り、ビジネス、オフショア・ソフトウェア開発や株式投資などを成功に導く! ) | |
![]() |
トップ>インド関連情報>インド関連ニュース>過去ログ2005年12月 |
○印:詳細をメルマガに記載してますので、興味ある方は登録お願いします。→「メルマガ」
| No. | 日付 | 題 | News Source | コ メ ン ト | メルマガ | ||
| 92 | 2005/12/31 | インド最大野党の人民党党首、シン氏に交代へ | 日本経済新聞 | インドの最大野党であるインド人民党(BJP)は31日、前副首相のL・K・アドバニ総裁(78)が辞任し、後任に党幹事長のラジナート・シン氏(54)を充てる人事を発表した。シン氏は交通相やインド最大の北部ウッタル・プラデシュ州首相などを歴任。BJPの支持母体であるヒンズー至上主義団体・民族奉仕団(RSS)との関係が良好なことから、総裁に推されていた。 | |||
| 91 | 2005/12/31 | インドの石油化学企業・リライアンス 小売業に進出 250億円投入 | フジサンケイ ビジネスi | リライアンス・インダストリーズはインド最大のリライアンス財閥の旗艦企業。現在インドの小売市場規模は年間二千億ドル程度とみられるが、零細企業が多いことから政府は外資進出を認めていない。一方、国内需要の拡大を受けインド資本で大規模小売店を設立する動きが相次いでいる。 | ○ | ||
| 90 | 2005/12/30 | インド・デリーの都市高速鉄道3号線が開通 | 日本経済新聞 | インドの首都ニューデリーで建設を進めていた都市高速鉄道(デリーメトロ)のうち、都心部と西部の住宅地を結ぶ3号線(約23キロ、22駅)が30日開通した。これで、総工費の60%強に当たる約1600億円の円借款を供与した同メトロ第1期工事(3路線、総延長約68キロ)は、郊外の延伸部分を除いてほぼ完成した。31日から一般営業運転を開始する。運賃は初乗り6ルピー(約15円)。 | |||
| 89 | 2005/12/30 | 横浜市認定歴史的建造物に「インド水塔」など3件が認定 | 横浜経済新聞 | 横浜市は、山下公園内にある「インド水塔」(中区山下町)など3件を市歴史的建造物に認定した。 「インド水塔」は、イスラム教の寺院、モスクの中庭にある泉亭を思わせる珍しいスタイルのモニュメント。1939年に震災で被災した在浜インド人に対する横浜市民からの援助に感謝してインド商組合から寄贈されたもの。市内の近代建築のうち、インドに関わる唯一の遺構。 | |||
| 88 | 2005/12/29 | 武装集団が無差別発砲、インド科学研究のエリート大で | CNN | インド南部バンガロール――バンガロールの警察によると、科学関連の会議が開かれていたインド科学大学院大で28日夜、武装グループによる無差別発砲があり、名誉教授1人が死亡、4人が負傷した。会議参加者が会場の講堂を離れる際、発砲したという。 | ○ | ||
| 87 | 2005/12/29 | ミタホーム、インド料理店を展開・来年2月、福井市に1号店 | 日本経済新聞 | 不動産の建設・運営を手掛けるミタホーム(富山市)は来年、外食事業に進出する。第1弾として2月下旬、福井市内の自社ビルにインド料理店を開く。インド料理店をフランチャイズチェーン展開するエスエス・トレーディング・ワールド(富山市)と契約し、料理人や食材の供給を受ける。メニューはカレーが中心で、月商300万円を見込む。 | |||
| 86 | 2005/12/29 | インドの大学で武装グループが銃乱射 1人死亡 | 産経新聞 |
バンガロールのインド科学大学院大で28日、武装グループが国際会議の会場に乱入して自動小銃を乱射、会議に出席していたインド工科大名誉教授1人が死亡、少なくとも5人が負傷した。 4、5人の武装グループは車で学内に入り、講堂で開かれていた会議を襲撃。PTI通信によると、同大はイスラム過激派ラシュカレトイバなどの襲撃リストに入っていたが、犯罪組織が関与した可能性もありグループの背後関係は不明。インド科学大学院大は、同国トップクラスの科学者を輩出した総合大学院大で、ITなどの科学産業発展を支えてきた。 |
|||
| 85 | 2005/12/28 | インドITの2005年を振り返る | IT media |
中国は、低賃金労力として従来技術を伴う開発案件の下流工程を活用の主要エリアとして位置付けられていると感じています。 インドは、上位フェーズからの参画, ERP・BI・SCMといったES,、メインフレーム、コンサルティング、さらにハイテクエリアや企業のグローバル対応において、インドのソフトウェア開発が見直されてきています。 |
○ | ||
| 84 | 2005/12/28 | インド企業の05年M&A、取引総額100億ドルに | 日本経済新聞 | 2005年のインド企業のM&A(合併・買収)は、過去最高の100億ドルをさらに上回る規模に到達し、昨年の取引数から52%も増えたことがKPMGの調査から分かった。 KPMGのデータによると、総取引数のうち40%(28億3000万ドル分)は、外国企業のインド進出によるものだったという。なかでも、スイスのセメントグループ、ホルシムによるグジャラート・アムブジャ・セメント の株式67%、総額8億1000万ドルの取得は、今年最大となった。 | |||
| 83 | 2005/12/28 | 全インド伝道会議開催へ 来年1月 | クリスチャントゥデイ | 来年1月にインド・タミルナド州の州都チェンナイで開催される伝道訓練会議に、インド宣教に携わるキリスト教指導者1万人が集まる予定であることがわかった。米紙クリスチャンポストによると、4日間の日程で行うこの会議では、2020年までに国内の未宣教地を全て開拓するための具体的方策を打ち出す。 | |||
| 82 | 2005/12/27 | ファイザー、インドの製薬会社に製造委託 | 日本経済新聞 | インドの製薬会社、ニコラス・ピラマル・インディアは26日、米製薬最大手ファイザーと委託製造契約を締結したと発表した。 | |||
| 81 | 2005/12/27 | インド:地震の生存者に心理ケアを行う | 国境なき医師団(MSF) | パキスタン側カシミール地方だけではなく、インド側カシミール地方も2005年10月8日に起きた地震の被害を受けた。この地方ではおよそ1,400人が死亡し、6,000人以上が負傷した。緊急援助が必要な段階は過ぎ、国境なき医師団(MSF)は現在、地震とその余波によって深刻な打撃をうけているこの地方の市民への心理ケア活動を拡大している。 | |||
| 79 | 2005/12/26 | グローバル化の陰で労働条件の格差に苦しむインドの労働者たち | Jan Jan | CITU会長M K パンデ氏によれば、IT関連企業に従事する労働者は、既存の労働法規が適用しないという理由で搾取を受けやすい。同氏は「それらの部局で従事する労働者は、典型的に厳しい12時間シフト制の下で働かされている。そして労働組合の話をしようものなら、即座に辞めさせられることになる」と語った。 | ○ | ||
| 78 | 2005/12/26 | インド、国営企業株の売却再開へ・左翼政党が軟化 | 日本経済新聞 | インド政府による国営企業の株式売却計画が本格再開する。閣外協力する左翼政党が反対し計画は一時頓挫したが、売却対象を少数持ち株企業の株式に限るなどとして歩み寄った。今年度(2006年3月期)中に第1陣の6―7社の株式を放出する。農村や貧困層対策などで歳出削減が困難な政府にとってインフラ整備などの貴重な財源となりそうだ。 | |||
| 77 | 2005/12/26 | 三菱化学、インドで426億円かけ合繊原料増産 | 日本経済新聞 | 三菱化学は26日、合成繊維原料の「高純度テレフタル酸」をインドで増産すると発表した。年産80万トンのプラントを2008年から稼働させ、能力を2.7倍に引き上げる。増産分は合成繊維産業の成長が見込めるインド市場に供給していく。投資額は426億円で、日本企業のインド直接投資では最大規模となる。 | ○ | ||
| 76 | 2005/12/25 | トヨタなど出資の基金、インドの風力発電で排出権取得 | 日本経済新聞 | トヨタ自動車、ソニーなど国内33社が出資する温暖化ガス削減基金は、インドでの風力発電事業を通じて温暖化ガス排出権を取得する。2012年までに二酸化炭素(CO2)換算で計約200万トンの排出権を獲得。取得額は15億円強とみられる。 | |||
| 75 | 2005/12/25 | 三井住友海上、インドで自動車保険支払い業務電子化 | 日本経済新聞 | 三井住友海上火災保険はトヨタ自動車と提携し、インドで自動車保険の保険金支払い業務を電子化する。事故による自動車の損害状況を写真電送システムで確認するほか、電子帳票で手続きを進める。保険金支払いまでの期間を短縮して顧客の利便性を高め、自動車保有台数の増加とともに成長が見込まれる保険需要の取り込みを狙う。 | ○ | ||
| 74 | 2005/12/24 | 汚職で国会議員11人追放 印、TVで現金授受放映 | 河北新報 | インドの国会議員11人が、架空のロビー団体代表を装った記者から国会質問を依頼され、見返りとして現金を受け取った場面をテレビで放映され、インド上下両院は23日、全員の追放を決議した。PTI通信によると、汚職による議員追放は1951年以降初めて。 | ○ | ||
| 73 | 2005/12/24 | インドでタミフル製造へ ロシュが製造権供与 | 東奥日報 | スイスの製薬会社ロシュは23日、インフルエンザ治療薬の抗ウイルス剤タミフルの製造権をインドの製薬会社ヘテロドラッグスに供与すると発表した。タミフルはアジアを中心にまん延している鳥インフルエンザのウイルスが変異し、人の間で感染するようになった場合の効果が期待されている。 | |||
| 72 | 2005/12/23 | インド、FTAの拡大を加速・輸出増のメリット重視 | 日本経済新聞 | インド政府が、アジアや中東など各国・地域との自由貿易協定(FTA)締結に向けた動きを本格化させている。今月上旬には南アジア自由貿易圏(SAFTA)の来年1月発効で正式合意。東南アジア諸国連合(ASEAN)とのFTAも2007年1月発効を目指す方針を確認した。FTA拡大で中国製品の流入なども懸念されるが、印政府は輸出拡大のメリットを重視する考えだ。 | |||
| 71 | 2005/12/22 | 印パ連絡バス、3路線目が1月運航開始へ | 日本経済新聞 | インド・パキスタン両国政府は、印北西部アムリツァルとパキスタン東部ラホール(約45キロ)を結ぶ国際バスの運行を来年1月20日から始めることで合意した。両国の信頼醸成措置の一環で、民間・経済交流の活性化を目指す。印パ両国のバス路線は、今年4月に再開したスリナガル―ムザファラバード間のカシミール横断に続き3路線目となる。印パ双方から毎週1往復運行する計画。 | |||
| 70 | 2005/12/21 | ペトロカナダ、中国CNPCなどにシリアの油田売却へ | 日本経済新聞 | カナダ石油大手のペトロカナダは20日、シリアに持つ油田権益を中国石油天然気集団(CNPC)とインドONGCの共同企業に6億7600万カナダドル(約670億円)で売却すると発表した。生産量はすでにピークを過ぎたと判断した。エネルギー需要急増から各地で権益争いを展開している中印企業が手を組むのは珍しい。 | |||
| 69 | 2005/12/21 | 米印核協力に反対表明 下院、超党派で決議案 | 河北新報 | 米下院のエネルギー政策関連の有力議員、マーキー議員(民主党)とアプトン議員(共和党)は21日までに、ブッシュ大統領が7月に発表したインドへの原子力協力に反対する決議案を提出した。ブッシュ政権は、インド側と原子力協力実現へ向けた条件などを協議した上で、核拡散防止条約(NPT)未加盟国への核協力を禁じた原子力法の改正を来年前半に行いたい考えだが、議会の激しい抵抗も予想される。 | |||
| 68 | 2005/12/21 | インドにミニ後楽園 | 中国新聞 | 岡山県が交流を進めているインド・プーネ市に来年一月、後楽園(岡山市)をモデルにした日本庭園が完成する。県内の造園業者らが技術協力し、後楽園を三分の一のスケールで再現。完成式典には石井正弘知事も出席し、日印友好のシンボルとして完成を祝う予定だ。 | |||
| 67 | 2005/12/20 | インド石油会社が上海の石化プロジェクトに参入か | 中国情報局 | インド石油最大手のインド石油天然ガス公社(ONGC)が、中国石油化工(シノペックコーポ)が上海に建設を計画している石油精製・石化プロジェクトに参入する意向を示している。 | |||
| 66 | 2005/12/20 |
|
中国情報局 | 華南に約4000社、香港には2300社の日系企業が存在する。これら香港企業は華南に何らかの拠点を設置しているケースも多く、香港・華南の日系企業総数は5000−6000社が実際の数字となる。インドの日系企業進出総数が300社といわれるが、この数と比べれば大変な数値である。 | |||
| 65 | 2005/12/20 | アウトソース企業の分野・規模が拡大?インドでの事業展開について聞く | JETRO | インド商工会議所連盟(FICCI)アシスタント・ディレクターのプリヤ・バタチャルジ氏にアウトソースの現状について聞いた。インドではGDPのおよそ5割をサービス業が占め、アウトソーシングを中心としたサービス輸出は2004年に前年比2.1倍となり急激に拡大している。輸出先は米国から欧州に広がり、今後はアジアや日本を視野に入れつつある。アウトソースしたい業務とアウトソース先企業の強みとをうまくマッチングさせることが何よりも重要だという。 | |||
| 64 | 2005/12/20 | 三菱ケミカルHD、インドに合繊原料工場 | 朝日新聞 | 総合化学最大手の三菱ケミカルホールディングスは、合成繊維ポリエステルの原料「高純度テレフタル酸」を生産する工場を、インドに新設する方針を明らかにした。年産能力は80万トンと世界最大級という。事業費は約400億円で、08年をめどに操業開始する。合繊原料はインドの繊維産業の伸びで市場が拡大しており、現地生産の増強を図る。 | |||
| 63 | 2005/12/19 | ハンセン病の差別撤廃訴え インドの元患者らが集会 | 中国新聞 | ハンセン病患者数が世界最多のインドで元患者らが暮らす居住区の代表約500人が19日、首都ニューデリーに集まり、根強く残るハンセン病への差別の撤廃と人権保護を訴える集会を開いた。 | ○ | ||
| 62 | 2005/12/19 | 来年2月にも3カ国協議 イラン・パキスタン・インド結ぶ「平和のパイプライン」 | しんぶん赤旗 | イランからパキスタンを経由しインドに天然ガスを供給するパイプライン計画について、印パ両国は十七日、当地で次官級協議を行い、来年二月までにイランを含めた三カ国協議を実施し、四月までには計画の「枠組み合意」を締結することで一致しました。 | |||
| 61 | 2005/12/19 | ナイジェリアの油田買収断念 政府、高い開発リスク重視 | フジサンケイ・ビジネスi | インド政府が、国営石油最大手インド石油天然ガス公社(ONGC)が今年11月の入札で開発権益を獲得したナイジェリアの大型海底油田の買収を認めないとの決定を下した。ナイジェリアが抱える固有のカントリーリスクを重視した判断とみられる。落札に成功した案件を政府が拒否するのは極めて異例だ。 | |||
| 60 | 2005/12/18 | 韓国ポスコ、インド製鉄所第1期生産を年400万トンに上げ | 日本経済新聞 | 韓国のポスコは18日、インドの一貫製鉄所建設計画を確定したと発表した。当初は2010年に年間300万トンとしていた第1期の生産規模を400万トンに、投資額を30億ドル(約3466億円)から37億ドルにそれぞれ引き上げた。生産品目も当初はスラブ(半製品)だけの計画だったが、熱延コイルも250万トン生産する。 | |||
| 59 | 2005/12/18 | インドの洪水被災地の支援所で圧死、40人死亡 | CNN | インド南部チェンナイの警察によると、大雨による洪水被災者への支援物資を配る配給所で18日早朝、雨が降り出したのをきっかけに列が乱れて人々が押し倒され、混乱の中で少なくとも40人が死亡、30人が負傷した。 | |||
| 58 | 2005/12/16 | 寒波のインド、動物園で寒さに震えるボンネットモンキー | ロイター | インド北部ではここ1週間、寒波のため厳しい寒さが続いている。気温が摂氏3.6度まで下がるなど急激な寒さに見舞われている首都ニューデリーの動物園では、2匹のボンネットモンキーが互いに抱き合い温め合っている姿も見られた。 | ○ | ||
| 57 | 2005/12/17 | インド お高くつきそう ブライダルファッションショー | フジサンケイ・ビジネスi | インド・コルカタ市内にあるインド唯一のブライダル専門デパートで13日、花嫁衣装のファッションショーが開かれた。 経済成長を背景に華美な式を求める傾向が強まっており、デパートの売り上げも好調という。 | ○ | ||
| 56 | 2005/12/17 | インド タタ、タイ鉄鋼2位を買収 東南ア、中国向け供給増強 | フジサンケイ・ビジネスi | インド鉄鋼大手タタ・スチールは十五日、タイ鉄鋼二位のミレニアム・スチールを買収することで合意したと発表した。買収額は一億七千五百万ドル(約二百三億円)とみられる。タタは二〇一〇年までに現在の三倍の年産千五百万トン体制を目標にしており、自動車などの生産拠点に近い海外鉄鋼企業の買収を進めている。 | |||
| 55 | 2005/12/15 | 薬物溶出ステントを欧州連合が承認=インド・サハジャナンド | Business Wire | 薬物溶出ステント世界第3位のメーカー、インドのサハジャナンド・メディカル・テクノロジーズ(SMT)は、同社の薬物溶出ステント「インフィニアム・パクリタクセル・システム」が、欧州連合(EU)の医薬品評価委員会(MEB)で承認され、CEマーク(EUが定めた安全・健康に関し標準安全規格を満たした製品に記される)を取得したと発表した。同社のステントは、既に世界35カ国で4万件以上の装着成功例を持っており、最近、包括的臨床試験すべてを完了した。 | |||
| 54 | 2005/12/16 | 外交部:温首相がインド首相と会談、友好発展を促進へ | 中国情報局 | 東アジアサミットの開催期間中に行われた中国の温家宝・首相とインドのマンモハン・シン首相の会談で、温・首相が、「両国の人口を合わせれば世界の総人口の3分の1となり、ともに世界でも最大規模の発展途上国だ。両国が手を取り合って、友好的な協力関係を築くことが、両国の根本的な利益のためだけでなく、アジア各国、ひいては世界の平和と安定につながる」などと語った。 | |||
| 53 | 2005/12/16 | インド政府、石油ガス公社の海外投資を承認へ=関係筋 | ロイター | インド政府関係者は、同国政府がエネルギー確保のため、石油ガス公社(ONGC)による最大50億ドル規模の海外石油・ガスプロジェクトへの投資を承認する可能性が高いことを明らかにした。 | |||
| 52 | 2005/12/15 | インドで売春婦の女性が出版した本が論議呼ぶ | ロイター |
インドで、売春婦の女性が出版した本が論議を呼んでいる。「売春婦の自伝(仮訳)」と題されたその本の著者は、ナリニ・ジャミーラさん(50)。文字を書けないため、ボランティアの口述筆記に頼った。ジャミーラさんは現在2人の子供の母親でもある。ジャミーラさんが売春で得る収入は、客1人当たり500―1000ルピー(約1300―2600円)で、工場勤務よりも高収入だという。 |
○ | ||
| 51 | 2005/12/15 | インド、民営化国営企業リスト公表へ 最大与党、方針既成事実化狙う? | フジサンケイ・ビジネスi | インド政府が、来年3月末までに民営化する国営企業のリストを作成し、近く公表することが明らかになった。連立政権内で民営化に反対していた共産系政党が柔軟姿勢に転じたことを受け、最大与党の国民会議派が民営化方針の既成事実化を狙ったものとみられる。 | |||
| 50 | 2005/12/14 | インドとのCEPA推進に前向き?韓・印 CEPA公聴会を開催 | JETRO | 韓・印包括的経済パートナー協定(CEPA)公聴会が開かれた。韓国とインドは相互補完的な産業構造を持っており、CEPAにより貿易活性化が期待される。また、中国に並ぶ有望な投資先とみられるインドとのCEPA締結に対する関心は高い。 | |||
| 49 | 2005/12/14 | インド視察報告<下>−埼玉経済同友会国際委員会− | 埼玉新聞 | マルチ・ウドヨグ社の元社長でインド財界首脳であるバルガバさんという方からインド経済の現状、インドに進出する際のヒントを聞いた。投資に関する規制の緩和は引き続き進められており、インドへの日本企業の進出を国を挙げて歓迎する。スズキの四輪車とホンダの二輪車が進出し、素晴らしい製品をインド国民に提供したことで、インド人の日本への信頼と憧れは強い。 | ○ | ||
| 48 | 2005/12/14 | 中国とインドの石油大手、シリア石油会社を共同で買収へ | 日本経済新聞 | シリアの石油生産最大手、アル・フラト・プロダクション・カンパニーの買収をめぐり、共同入札していた中国石油天然気集団(CNPC)とインド石油天然ガス公社(ONGC)が最有力となっていることが分かった。両社は共同入札により、ペトロカナダが売却に出しているアル・フラトの株式38%を10億ドルで取得する計画だ。中国とインドの国有エネルギー・グループの提携は今回が初めてとなる。 | |||
| 47 | 2005/12/13 | インド、ASEANに接近・経済協力拡大呼びかけ | 日本経済新聞 | インドのマンモハン・シン首相は、クアラルンプール市内でASEAN各国首脳と会談した。シン首相は「印・ASEAN関係は、インドが進めるルック・イースト政策の中核」と述べ、関係を重視する姿勢を改めて強調した。14日に開く初の東アジア首脳会議で、インドは自由貿易協定(FTA)を通じたASEANとの経済協力拡大などを改めて呼びかける方針だ。 | |||
| 46 | 2005/12/13 | インド女優のアイシュワリヤ・ラーイ、知名度アップに尽力 | FLixムービーサイト | ボリウッドで人気を博する女優、アイシュワリヤ・ラーイが、ハリウッドで役を得る難しさを語っている。元ミス・ワールドのラーイはインド映画界を牽引する女優だ。コリン・ファース主演のハリウッド歴史劇『ザ・ラスト・リジョン』へ脇役として出演を決めた理由について、「知名度を上げたいし、素晴らしいチームや監督と仕事がしたい。」と語った。 | |||
| 45 | 2005/12/13 | 躍進するインド、新中間層が急増 | TBS | そのインドには今、景気の波にうまく乗った中流階級が急速に増えています。年収が22万円を超える、いわゆる「中間層」は2億人を超え、消費を支える新たな層として、世界の企業が熱い視線を送っています。 | ○ | ||
| 44 | 2005/12/13 | インド首相、日本とのFTAに意欲・首脳会談 | 日本経済新聞 | 小泉首相は13日、インドのマンモハン・シン首相と会談。シン首相は「日本とのFTAを考えたい」と述べ、協議開始に前向きな姿勢を示した。両国は交渉入りを視野に検討を始めている。 | |||
| 43 | 2005/12/13 | インド視察報告−埼玉経済同友会国際委員会− | 埼玉新聞 |
埼玉経済同友会(代表幹事・栗原隆太平洋セメント相談役、福田秋秀エフテック会長)は十一月二十日から二十七日までインドを視察した。視察団はデリーにある自動車メーカースズキの子会社のマルチ・ウドヨグ社、二輪車を生産する本田技研工業の100%子会社、バンガロールにあるインド第二位のIT(情報技術)企業のインフォシス・テクノロジーズ社などを訪問。 |
|||
| 42 | 2005/12/13 | 取引企業の厳格な調査が不可欠?インドでの事業展開について聞く(2) | JETRO | インドで先進的な事業展開を図る米企業に、事業の現状と展望などを聞いた。今回はリスクコンサルティングなどを手がけるクロール・インターナショナル(日本法人)。インドをはじめ新興市場では、取引相手企業の実態を厳格に査定・評価し、リスクを最小限に抑える必要があるが、日本企業の場合はこれが不十分と同社は指摘する。 | |||
| 41 | 2005/12/13 | 常任理事国入りへ連携強化 日・インド首脳が一致 | 中国新聞 | 小泉純一郎首相は13日、クアラルンプール市内でインドのシン首相と会談し、両国が目指す国連安全保障理事会常任理事国入りの実現に向け、連携を強化することで一致した。 | |||
| 40 | 2005/12/12 | インドの携帯電話加入者7000万人突破・11月末 | 日本経済新聞 | 世界最速のペースで増加しているインドの携帯電話加入者数が、11月末時点で7000万人を突破した。固定電話と合わせた加入者総数も約1億2000万人となり、総人口に対する電話普及率は前月比約0.3ポイント上昇して11.0%となった。インド電気通信管理局(TRAI)によると、11月の新規携帯電話加入者数は、前月を約60万人上回る351万人に達し、全体では7146万人となった。加入者は今年4月以降、毎月平均約240万人のペースで増加している。 | |||
| 39 | 2005/12/12 | インド首相、中国とのパートナシップを強調 | CRI online | インドのシン首相は11日、「中国とインドは敵対関係ではなく、地域発展を推し進めるパートナーである」と表明しました。 | |||
| 38 | 2005/12/10 | 韓国サムスン電子、インドに携帯電話工場設立 | ロイター |
韓国のサムスン電子は、インドでの携帯電話製造部門設立に向け、1500万ドルを投じる計画を明らかにした。インド北部のマネサーに工場を建設し、当初の年間生産能力は100万台、2010年までに2000万台を目指している。 |
|||
| 37 | 2005/12/10 | 26年までの需要1000機 欧エアバスが見通し引き上げ | フジサンケイ・ビジネスi | エアバスのキラン・ラオ販売部門副代表は、インドの航空機需要は二〇二六年までに最大一千機に達するとの見通しを示した。これまで同社は二三年までに五百七十台の需要があると見込んでいた。 | ○ | ||
| 36 | 2005/12/10 | インドに武器売り込み 需要急増、米露の争奪戦が白熱 | フジサンケイ・ビジネスi | 米国とロシアがインドへの武器売り込みを活発化している。今週はじめにロシアが新型爆撃機の輸出を持ちかけたのに続き、今度は戦闘機売り込みに懸命な米国が、最新型レーダーを供与すると発表。インドは昨年、経済新興国で最大の武器輸入国となったが、今後購入額は拡大するとみられ、売り込み競争が一段と激化しそうだ。 | |||
| 35 | 2005/12/9 | ASEANとインド、07年1月のFTA発効で合意 | 日本経済新聞 | ASEANとインドは9日、クアラルンプールで経済相会議を開き、2006年6月までに自由貿易協定(FTA)交渉を終え、07年1月から発効させることで合意した。 | |||
| 34 | 2005/12/9 | J.D.パワー、2005年インド自動車顧客満足度調査結果を発表 | 日本経済新聞 | 当調査は、新車購入時から12〜18ヶ月経過した車の個人ユーザーを対象に、正規販売店のアフターサービス(整備・修理等)に対する顧客満足度を調べるものである。顧客満足度ランキングでは、マルチ・スズキが6年連続で第1位になった。マルチ・スズキは当調査始まって以来最も高いスコアをマークした。マルチの総合的な強さは、顧客の声に焦点を合わせて組織を構築してきたことによる。 | |||
| 33 | 2005/12/9 | 米メリルリンチ、インドの合弁投資銀の経営権取得へ | 日本経済新聞 | 米金融大手のメリルリンチは来年初、インドの合弁投資銀行であるDSPメリルリンチに5億ドルを追加出資し、株式保有比率を40%から90%に引き上げて経営権を取得する。インドでは企業投資の伸びと若年富裕層の増加により、アドバイザリー業務や融資業務の収益機会拡大が見込まれる。このためゴールドマン・サックスやリーマン・ブラザーズなど米大手金融グループも事業を強化している。 | |||
| 32 | 2005/12/9 | ジーエス・ユアサバッテリー、インドに合弁工場 | レスポンス | ジーエス・ユアサコーポレーションは、子会社のジーエス・ユアサインターナショナルが、インドに現地企業と合弁で自動車用鉛蓄電池の製販会社を設立したと発表した。新会社はインド西部に自動車用鉛蓄電池の工場を建設し、2006年9月から操業開始する。 | |||
| 31 | 2005/12/9 | 大規模小売店舗 5年で売上高3倍に | フジサンケイ・ビジネスi | 国際会計事務所KPMGがまとめた調査によれば、インドの大規模小売店舗などの売上高は今後5年で3倍に拡大する見通しだ。若年層による消費が活発化するとしている。欧米各社もインド市場への進出に意欲的で、外資への規制が緩和されれば市場規模は一段と拡大しそうだ。 | ○ | ||
| 30 | 2005/12/8 | インド・プネ市に合弁会社を設立 ジーエス・ユアサ | 京都新聞 | ジーエス・ユアサコーポレーションは8日、インド・プネ市に自動車用鉛蓄電池製造販売の合弁会社を設立したと発表した。来秋から量産を開始し、5年後には同国内のシェア15%獲得を目指している。経済発展が著しいインド市場には、島津製作所など京都企業の進出が本格化している。 | |||
| 29 | 2005/12/8 | スズキ、商号侵害でインド企業10社に名称の使用差し止め請求 | 日本経済新聞 | スズキは、「SUZUKI」の商号を同社の許諾なく使用しているインド企業10社を相手取り、名称の使用差し止め請求訴訟をデリー地方裁判所に起こした。スズキは2002年に2輪車生産・販売会社として「Suzuki India Private Limited」の設立登記をインド登記所に申請したところ、登記所はほぼ同一名称の会社が存在したため拒否。それを受けて調査したところ、不当に名称を使用している会社が11社判明したという。そのうち1社については今年5月に先行提訴。同月に仮使用差し止め命令を受けている。 | |||
| 28 | 2005/12/8 | 外相、日米豪安保対話へ 年明け、インド、豪州訪問 | 中国新聞 | 麻生太郎外相の来年1月の外遊日程が8日、固まった。同3−6日にインドとパキスタンを訪問。いったん帰国して10−12日にオーストラリアを訪れ、ライス米国務長官、オーストラリアのダウナー外相との日米豪閣僚級安全保障対話に臨む。 | |||
| 27 | 2005/12/8 |
インドで販売店大会 来年2月初の海外 |
静岡新聞 | インド市場は07年以降、トヨタ・ダイハツ、ルノーなどが相次いで本格参入し、競争が一段と激化する。こうした動きに対し、スズキは06年に新たな工場を稼働させる。年産75万台態勢を整え、後発の大手を迎え撃つ。鈴木会長は「日本の小さなメーカーが、インドで頑張っている様子を販売店の皆さんに見てもらい、『世界のスズキ』としての一体感を強めたい」と話している。 | |||
| 26 | 2005/12/8 | 印露首脳会談 エネルギー開発で協力強化、軍用機の共同開発も | フジサンケイ・ビジネスi | ロシアがインドとの積極協力を打ち出した背景には、エネルギーと軍事の一大消費市場としてインドの存在価値を改めて評価し直すとともに米印の接近を牽制(けんせい)する狙いもあるとみられる。 | |||
| 25 | 2005/12/6 | インドが核融合実験参加へ 関係5カ国・EUが決定 | 河北新報 | 国際熱核融合実験炉(ITER)計画に参加する日本など5カ国と欧州連合(EU)は5日、韓国・済州島で政府間協議を行い、インドが希望していた計画への参加を認めることを決めた。 | |||
| 24 | 2005/12/6 | 米欧買収ファンド、中国、インドに進出加速 | 日本経済新聞 | 米欧の有力買収ファンドが中国とインドへの進出を加速している。アジア未公開株投資調査センターによると、ファンドによる企業買収などの1―9月の中国での未公開株投資は前年同期比4倍の36億ドルに膨らみ、うち6割の案件に米欧系ファンドが絡んだ。インドでの未公開株投資も同2倍の10億ドルに拡大。投資対象も大規模な企業再編にまで広がりつつある。 | |||
| 23 | 2005/12/6 | 「公文式」インドで大繁盛 受験準備の子どもたち通う | 朝日新聞 | 「数学に強い国」と言われるインドのニューデリーで、公文教育研究会(本社・大阪市)が今春開いた3教室に、所得上昇で月謝を払うゆとりができた親たちが子どもを熱心に通わせている。市南部の住宅街の教室では算数と英語の2教科を教え、1教科週2回の月謝が900ルピー(約2500円)。 | ○ | ||
| 22 | 2005/12/6 | ヤマハ発がインドに二輪車販売会社設立、初年度売上約250億円を計画 | ロイター | ヤマハ発動機のインドでの二輪車事業は、これまでインドの子会社であるヤマハ・モーター・インディア(YMI)がヤマハブランドの二輪車を製造し、販売とサービスを行っていた。YMIから新会社に二輪車販売機能を移管することにより、販売の拡大を目指す。 | |||
| 21 | 2005/12/5 | オプトネクサス、眼鏡レンズの生産をインドに移管 | 日本経済新聞 | 光学部品メーカーのオプトネクサス(福島県田村市、中本英邦社長)は、来春からガラスレンズの一部生産をインドに移管し、人件費の削減と生産効率を高める。眼鏡レンズ事業の生産体制を再編することで、同事業の収益性を向上させるのが狙いだ。 | |||
| 20 | 2005/12/6 | 中国:日中「政冷」で日本のインド歩み寄りに警戒 | 中国情報局 | 中国紙の国際先駆導報は、インドのマンモハン・シン首相が日本経済新聞と会見した内容を紹介しつつ、「インドが『日中政冷(政治的な冷却化)』を機に日本の資金を引き出し、中国に追いつきたいもよう」と題する分析記事を発表している。 | ○ | ||
