| インドでのオフショア・ソフトウェア開発 ( インドへのオフショア・ソフトウェア開発と、インド・ビジネス・サポートを行います。 ) | |
| IndiaJapanCompany インド関連情報 Indian Information |
|
| インド・ビジネス、経済、IT、株式情報 ( インドを知り、ビジネス、オフショア・ソフトウェア開発や株式投資などを成功に導く! ) | |
![]() |
トップ>インド関連情報>インド関連ニュース>過去ログ2005年10月 |
○印:詳細をメルマガに記載してますので、興味ある方は登録お願いします。→「メルマガ」
| No. | 日付 | 題 | News Source | コ メ ン ト | メルマガ |
| 83 | 2005/10/31 | 日本とインドの租税条約、改正交渉で基本合意 | 読売新聞 | インド企業にソフトウエア開発などを委託した日本企業が、日本政府に支払う法人税率は20%から10%に引き下げる。両国にまたがる親子会社の配当に対する法人税率は15%から10%に下げる。早ければ来年の発効を目指す。 | |
| 82 | 2005/10/31 | 連続爆破事件 経済への影響不可避 | フジサンケイ・ビジネスi | ニューデリー市内で発生した連続爆破事件は多くの死傷者を出し、インド経済への影響は避けられない見通しだ。また、再発への懸念から今後、日本企業の現地子会社をはじめとする現地の企業活動が冷え込む心配もぬぐえない。 | |
| 81 | 2005/10/30 | 印パ、実効支配線5か所開放…住民の往来認める | 読売新聞 | インド側は、パキスタン側に拠点を持つイスラム過激派も流入すると警戒。パキスタン側にも、自国側住民がインドの救援施設に殺到するのを恐れていた。合意内容は、双方の懸念に配慮したものとなった。 | |
| 80 | 2005/10/30 | 日立、インドに受託事業の拠点を開設へ | 日本経済新聞 | 同拠点を生かして海外展開している日本企業を主要顧客とする受託事業を強化する。ソフト開発のほか、顧客の事業所に技術者を派遣して保守、運用支援を請け負うサービスを提供する。インドの技術者はITのサービス水準が高く、英語力もあるため、欧米企業の間でも活用が広がっている。 | ○ |
| 79 | 2005/10/29 | インド首都連続テロ 3ヶ所で爆発、49人死亡 | 日本経済新聞 | ニューデリー中心部などにある市場で二十九日夕、爆弾によるとみられる大きな爆発が三回連続してあった。少なくとも四十九人が死亡し、六十人以上が負傷した。この日は、パキスタン地震で被害が集中したカシミール地方の救援をめぐり、パキスタン、インド両政府がイスラマバードで、実効支配線(停戦ライン)を挟んだ越境救援を協議した。これに反発するイスラム過激派などの犯行との見方も出ている。 | |
| 78 | 2005/10/29 | インドの川に列車転落、100人超死亡 | 日本経済新聞 | インド南部アンドラプラデシュ州ベリゴンダで29日、旅客列車が大雨で冠水した線路を走行中に脱線し、一部が川に転落。PTI通信によると、鉄道当局者は乗客ら100人以上が死亡したと語った。 | |
| 77 | 2005/10/29 | 英ボーダフォン、インドの携帯最大手に1600億円出資 | 日本経済新聞 | 英ボーダフォンは、インドの携帯電話通信最大手、バルティ・テレベンチャーズへ10%出資すると発表した。株式取得額は8億2000万ポンド(約1600億円)。急成長が見込まれるインドの携帯電話市場に足場を確保、インターネット接続など新サービス展開で収益基盤の拡大を狙う。 | |
| 76 | 2005/10/27 | フィンランド人女性、インドの聖なる湖で全裸遊泳=投獄の恐れも | ライブドア・ニュース | フィンランド人の女性観光客が、インド北西部のヒンズー教徒の巡礼地としても有名なプシュカル湖で、裸で泳いだのはワイセツ容疑にあたるとして、警察に身柄を拘束された。 | |
| 75 | 2005/10/27 | アジアでの有料放送への海賊行為は前年比11%増 | 朝日新聞 |
ケーブルテレビや衛星テレビへの海賊行為によりアジア諸国の政府が被った税金やライセンス料などの損失で最も被害が大きいのはインドで、業界が被ると見られる損失額は6億7000万ドル(約773億円)。 |
|
| 74 | 2005/10/27 | 下院、慎重姿勢求める 米のインド核協力 | 河北新報 | ブッシュ政権は原子力協力実施の正式合意を目指しているが、核拡散防止条約(NPT)未加盟のインドに関連機材を輸出するには原子力法など国内法の改正が必要で、議会や専門家はNPT体制への悪影響を懸念し、慎重姿勢を政権に求めている。 | |
| 73 | 2005/10/27 | フォード、インドでハイブリッド生産拡大 | レスポンス | フォードは、現在も生産の拠点となっているインド国内の工場を拡大、あるいは新たに建設してアメリカ向けハイブリッドを生産する予定。 | ○ |
| 72 | 2005/10/26 | インド側カシミールでテロ 2人死亡、イスラム過激派 | 中国新聞 | パキスタン側カシミールでは救援のため停戦を宣言したイスラム過激派組織もあるが、インド側では過激派による襲撃が相次ぎ、今月18日にはジャム・カシミール州の教育相が過激派に殺害された。 | |
| 71 | 2005/10/26 | インドのタタ・スチールの7―9月期、12.4%増益で予想に一致 | ロイター | 価格の下落を生産増で補った。 ただ、鉄鋼各社は、在庫の積み増しを減らし、安価な輸入品に対抗するため価格を引き下げており、利益率は圧迫されている。 | |
| 70 | 2005/10/26 | ピザハット、中国・インドをターゲットに動く | エクスプロア上海 | ピザハットやKFCを運営しているTricon Global Restaurantsは、縮小する欧州での売り上げから、中国やインドなどの新興国へ重点を置くように方向を転換することを明らかにした。 | ○ |
| 69 | 2005/10/25 | インド中銀、短期金利0.25%引き上げ | 日本経済新聞 | インド中央銀行(RBI)は25日、金融政策会合を開き、短期金利の指標となる翌日物レポレートを、現在の5.0%から5.25%へと引き上げた。経済成長を重視しながらも、原油価格高騰によるインフレ抑制を重視した。レポレートの引き上げは4月に続いて今年2回目。公定歩合は6.0%に据え置いた。 | |
| 68 | 2005/10/25 | クエール・サーベラス会長「日本から目をそらすなと言いたい」 | 日本経済新聞 | サーベラス会長のクエール氏は「日本では、中国・インドの台頭は確実ではなく、問題ではないと考える人がいる」と指摘したうえで、「これは内向きで、過剰に保守的な政治経済的な立場によるものだ」と批判した。 | ○ |
| 67 | 2005/10/25 | インド製の”現代”テレビ 斜陽ブランドがインドで人気 | 朝鮮日報 | インド・テレビ市場でLG電子やサムスン電子に続き、3位のビデオコンは、現代商標のインド国内使用権を買い、販売促進の手段として活用しています。 | |
| 66 | 2005/10/25 | 鉄鉱石:価格高騰でインドからの輸入増加の方向 | 中国情報局 | 2005年の鉄鉱石の輸入価格は、前年比71.5%増と大幅に上昇。中国は世界最大の鉄鉱石の輸入国。ブラジル産鉄鉱石の価格上昇を受けて、中国の製鉄業者はインドからの輸入量を増やす方針。05年1−8月に輸入された鉄鉱石1.76億トンのうち、すでにインド産は4674.6万トンに達した。 | |
| 65 | 2005/10/25 | 通信の外資規制緩和 投資不足カバー | フジサンケイ・ビジネスi | インド政府は電気通信事業者への外資規制を、74%に緩和することを決めた。爆発的な需要増がありながら、国内企業が資金不足で十分な設備投資ができない現状を改善する狙いがある。 | |
| 64 | 2005/10/24 | 印パ、停戦ライン開放で対立表面化・震災復興協力に影 | 日本経済新聞 | インド・パキスタン両国にまたがるカシミール地方で今月8日発生した大地震の被害対策に絡み、両国間の停戦ライン(LOC)開放の是非を巡る対立が表面化してきた。 | |
| 63 | 2005/10/24 | インド当局の規制緩和でハチソンが分社化進めるか | 中国情報局 | インド政府による外資系通信企業による株式所有の制限を49%以下から74%以下に緩和するとの発表をうけ、通信事業を手がける和記電訊国際有限公司(HTIL)は2006年3−4月に分社化をおこなうとみている。 | |
| 62 | 2005/10/24 | 二輪車2社大幅増収増益 7-9月期、強気の戦略が奏功 | フジサンケイ・ビジネスi | インドの二輪車大手2社(ヒーローホンダ、バジャジ・オート)の7−9月期決算はいずれも大幅な増収増益となった。今年度7%成長が予想される経済成長を追い風に、販売台数が増加。販促品の配布を取りやめ、値上げに踏み切るなどの強気の経営戦略に転換したことが、好業績に結びついた。 | |
| 61 | 2005/10/23 | 三星電子がインド市場攻略へ…2010年まで売上55億ドル目標 | 中央日報 | 三星電子が新しい‘機会の地’インド市場を本格的に攻略する。現地に携帯電話工場を設立し、エアコン・冷蔵庫など家電製品の流通網を拡充するなど、市場攻略を強化し、2010年までに現地売上高55億ドルを目指す。 | ○ |
| 60 | 2005/10/23 | みずほコーポレート銀、インド事業を大幅強化へ | 読売新聞 | みずほコーポレート銀行は22日、インドの政府系開発金融会社IDFCが運営する社会基盤開発向けファンドに約35億円を出資し、インド事業を大幅強化する方針を明らかにした。 | |
| 59 | 2005/10/21 | ルピー、最近対ドルで下落したが依然として強い=インド財務相 | ロイター | チダムバラム財務相は、「インドルピーは、名目ベースでの下落にもかかわらず、10月18日時点でまだ強い。実質実効為替レートでみると、ルピーは十分強い通貨になっている」と述べた。 | |
| 58 | 2005/10/21 | インドが通信・メディア業界の外国人出資規制を緩和 | 日本経済新聞 | レディ情報・放送相兼文化相は、記者団に対し、通信サービス企業に対する外国人の出資比率上限を49%から74%に引き上げた、と発表した。 | ○ |
| 57 | 2005/10/22 | 「インド例外」合意できず 原子力供給国グループ | 中国新聞 | 民生分野でインドと原子力協力の方針を打ち出しているブッシュ政権は原子力供給国グループNSG内で「インドのケースを例外扱いにする」と求めていた。 | |
| 56 | 2005/10/21 | 兵器級核物質を製造制限 米、インドに要求 | 中国新聞 | ブッシュ米政権がインドの核戦力増強に歯止めをかけるため、民生分野で原子力協力の方針を打ち出す一方、プルトニウムなど核兵器の原料となる核物質の製造を制限するようインド側に要求していることが分かった。 | |
| 55 | 2005/10/20 | シンガポールをインド・ビジネス情報のハブに育成 | 星日新聞 | 19日インド各州競争力ランキング報告会の開幕式でスピーチした、サルマン・シャンムガラトナム教育相が、シンガポールをインド国内のビジネス提供を一括して提供する情報ハブとして発展させるとの政府方針を明らかにした。 | ○ |
| 54 | 2005/10/20 | インド宇宙研究機関(ISRO)との将来協力の可能性検討のための取り決めの締結について | JAXA | 宇宙航空研究開発機構(JAXA)立川敬二理事長及びインド宇宙研究機関(ISRO)ナヤ総裁は、平成17年10月13日、両機関の将来協力の可能性検討のための取り決めに署名をしました。 | |
| 53 | 2005/10/19 | 米、インド重視鮮明に・国務次官が新たな関係構築強調 | 日本経済新聞 | ブッシュ米政権がアジアにおけるインドの役割を重視する立場を鮮明にし始めた。大量破壊兵器の拡散防止や麻薬対策といった地球規模の課題と、中央アジアのテロ対策、南アジアの民主化など地域情勢の両面で、インドとの協力強化を打ち出す。中国をけん制する狙いもある。 | ○ |
| 52 | 2005/10/19 | 和記電訊国際:インド企業買収で7億ドル超負担 | 中国情報局 | 買収額がBPLの05年3月31日の資産価格1.53億ドルより高いことから、HTILはBPLの負債額と合わせて7.19億ドルを負担する必要がある。 | |
| 51 | 2005/10/19 | パキスタンがカシミール開放、インド側も歓迎を表明 | CNN | 8日発生した地震で甚大な被害を受けたカシミール地方について、パキスタンのムシャラフ大統領は18日、住民がインド側との実効支配線(停戦ライン)を越えて移動することを認める方針を明らかにした。 | |
| 50 | 2005/10/19 | 省エネ対策、インド常駐担当官 経産省関係強化へ | 朝日新聞 | エネルギー消費が急増するインドでは、政府や企業の間で日本の省エネ技術を採り入れたいとの期待が高まっており、日本側としても対応に乗り出して両国の関係強化を図る狙いだ。来年にも派遣する。 | |
| 49 | 2005/10/19 | 9月乗用車販売台数9.8%増 | フジサンケイ・ビジネスi | インドの9月の乗用車販売台数は前年同月比9.8%増の7万7411台となり、今年度上期(4−9月)でも前年同期比6.1%増の40万9570台となった。 | |
| 48 | 2005/10/18 | ドイツ銀、インドで小口金融に参入――デリーなど8都市に支店 | 日本経済新聞 | ドイツ銀は中国、インドなどでの個人を狙った金融業務拡大を戦略の柱に据え、前日には中国の中堅銀行、華夏銀行への出資を決めたばかり。 | |
| 47 | 2005/10/18 | 米とインドが科学技術協定調印 知的財産権盛り込む | 朝日新聞 | 米国のライス国務長官とインドのシバル科学技術相は17日、ワシントンで両国間の包括的な科学技術協定に調印した。 | |
| 46 | 2005/10/18 | 現代車インド法人、輸出台数20万台突破 | 朝鮮日報 | 現代車は、インド現地販売の増加で、現在25万台規模の生産施設を、 2007年までに40万台規模に拡張する計画だ。 |
○ |
| 45 | 2005/10/17 | インド・ロシア両国陸軍、初の合同演習 | 読売新聞 | インドとロシアは16日、インド西部ラジャスタン州で、両国陸軍による初の合同演習を開始した。 | ○ |
| 44 | 2005/10/17 | 武装勢力2組織、パキスタン地震で600人以上死亡か | 読売新聞 | インド有力紙インディアン・エクスプレス紙17日付は国軍幹部の話として、パキスタン側カシミールに拠点を置くイスラム武装勢力のうち、主要組織のヒズブル・ムジャヒディンとラシュカレ・タイバの司令官を含むメンバー600〜700人が8日の地震で死亡し、2組織の管理施設なども破壊された、と報じた。 | |
| 43 | 2005/10/17 |
インド大統領、『グーグル・アース』の衛星画像に懸念表明
|
Hot Wired Japan | インドのA・P・J・アブドゥル・カラーム大統領は15日、米グーグル社が提供している無料の地図プログラムはテロリストにターゲットの衛星写真を提供してしまう可能性があると指摘し、同サービスに懸念を表明した。 | |
| 42 | 2005/10/17 |
インドで光海底ケーブルを受注--NEC
|
電経新聞 | NECは、インド−スリランカ間の通信基幹網となる大容量光海底ケーブルシステム「バラット・ランカケーブルプロジェクト」の供給契約に調印したと発表した。インドおよびスリランカ最大の通信事業者BSNL社とスリランカテレコムからの受注で、完成時期は2006年第2四半期を予定。 | |
| 41 | 2005/10/17 | 英BP、インドのガス田権益取得目指し協議 | 朝日新聞 | 石油メジャーの英BPは、インドのリライアンス・インダストリーズがベンガル湾で発見した巨大天然ガス田の権益を得るため、同社と協議している。 | |
| 40 | 2005/10/17 | 印パ、震災救援で協力模索・34年ぶりに物資空輸 | 日本経済新聞 | インドとパキスタンにまたがるカシミール地方を襲った8日の大地震で、両国に救援活動などでの協力を模索する動きが出始めた。 | |
| 39 | 2005/10/17 | インドにトレーニングセンター ボーイングが民間パイロット養成 | フジサンケイ・ビジネスi | 好調な航空需要の拡大を受け、ボーイングは今後20年間で、インドから総額35億ドル相当の航空機受注を見込んでいる。 | ○ |
| 38 | 2005/10/14 | インドとミャンマー、反インド武装勢力の共同取り締まりで合意 | China Radio International | インドとミャンマーは反インド武装勢力を共同で取り締まり、マネーロンダリングと麻薬密輸の面で更に協力を強化させることで合意しました。 | |
| 37 | 2005/10/14 | パキスタン地震、過激派1500人死亡か インド分析 | 朝日新聞 | パキスタン地震でパキスタン側カシミール地方を拠点にするイスラム過激派の約1500人が死亡した、とインド情報当局が分析していることがわかった。 | |
| 36 | 2005/10/14 | ソニー・エリクソン、研究開発部門の一部をインド移転へ | 日本経済新聞 | 英携帯電話大手のソニー・エリクソンは14日、研究・開発(R&D)部門の一部をスウェーデンなどからインド国内に移転させる計画を明らかにした。 | ○ |
| 35 | 2005/10/14 | 英BP、インドで合弁製油所建設へ・30億ドル投資 | 日本経済新聞 | 英石油大手BPと、インド国営石油精製・販売大手ヒンドスタン・ペトロリアム(HPCL)は13日、同国北西部のパンジャブ州バティンダに処理能力日量18万バレルの合弁製油所を建設することで基本合意した。総投資額は約30億ドル。 | |
| 34 | 2005/10/14 | パキスタン、支援物資受け入れ 印パ関係改善に弾み | フジサンケイ・ビジネスi | パキスタンが、パキスタン大地震でインドが申し出た救援物資提供を受け入れる方針を決めたことで、経済分野を中心とした両国の関係改善にはずみがつきそうだ。 | ○ |
| 33 | 2005/10/12 | インド、パキスタンに援助物資 | 産経新聞 | インド政府は12日、地震で被災したパキスタンに対する緊急人道支援物資をインド空軍機で空路イスラマバードに輸送した。PTI通信によると、インドの救援目的の航空機がパキスタンに乗り入れるのは1971年以来。 | |
| 32 | 2005/10/12 | 三星電子、インドに携帯電話法人を設立 | innolife | 三星電子は、インドに携帯電話の生産法人である「三星テレコミュニケーションズ インディア」を設立する。中国の天津とシェンジェン、メキシコのチフアナ、ブラジルのカムピナスに引き続く5番目の海外携帯電話事業場となる。 | |
| 31 | 2005/10/12 | 東海ゴム、インド進出 現地企業と自動車用ホース生産 | 中日新聞 | 自動車部品メーカーの東海ゴム工業は11日、インドで自動車用ホースを生産する合弁会社を現地企業のインペリアル社(ハリアナ州)と設立すると発表した。 | ○ |
| 30 | 2005/10/12 | ミッタル・スチール、大規模製鉄所建設へ | フジサンケイ・ビジネスi | インドの鉄鋼需要は現在の年間3500万トンから、2020年までに同1億トンに拡大するとみられている。ミッタル・スチールはインド・コルカタ出身で、「コルカタのカーネギー」の異名を持つ世界的富豪、ラクシュミ・ミッタル氏が会長を務める。 | |
| 29 | 2005/10/11 | インドの8月の鉱工業生産指数、7.4%上昇 | 日本経済新聞 | 指数全体の80%近い比重を占める製造業は同8.2%増、電力も7.8%増とともに好調だったが、鉱業は1.3%のマイナスとなった。 | |
| 28 | 2005/10/10 | 危険度増す被災地、死者は3万人超の声も…パキスタン大地震 | サンケイ・スポーツ | パキスタン当局は死者が1万9000人以上、負傷者は約4万1000人と発表。倒壊校舎の下から見つかった女子生徒250人も含まれる。 | |
| 27 | 2005/10/10 | 中央銀行、今月中の利上げも視野に 原油高でインフレ加速 | フジサンケイ・ビジネスi | インド商工省の発表によれば、9月24日時点でのインフレ率は年 3.97%と、過去8週間で最高を記録した。 |
○ |
| 26 | 2005/10/9 | インドの死者6百人に | 福島民友新聞 | インドの民放テレビNDTVによると、パキスタン地震によるインド北部ジャム・カシミール州での死者は9日夜までに約600人に達した。 | |
| 25 | 2005/10/9 | パキスタン地震、死者1万8000人以上に・軍当局者 | 日本経済新聞 | パキスタン軍当局者によると、死者は1万8000人以上、負傷者も約4万人に達した。震源に近いパキスタン北東部のカシミール地方では、山間部で複数の村が壊滅状態。 | |
| 24 | 2005/10/9 | インド・シン政権 保険市場開放・農業参入 外資めぐり難しいかじ取り | しんぶん赤旗 | インドの新聞で毎日必ず目にするのは「FDI」海外直接投資です。インドは政府系の保険会社が圧倒的な力を持っており、民間保険会社の市場占有率は15%程度です。外資の株式所有の上限は26%までと制限されています。 | |
| 23 | 2005/10/9 | 世界最大手ミタル・スチールがインド進出 | 日本経済新聞 | 世界最大の鉄鋼メーカーであるミタル・スチール(オランダ)は8日、インド東部ジャルカンド州に年間生産能力1200万トンの一貫製鉄所を建設することで同州政府と合意し、覚書に調印した。総投資額は4000億ルピー(約93億ドル)。 | ○ |
| 22 | 2005/10/9 | インドが救援申し出 パキスタン地震 | 東京新聞 | パキスタン北東部を震源とする八日の地震は、同国と隣国インドが領有権をめぐって長年紛争を続けているカシミール地方でも大きな被害が出た。インドのシン首相は同日、パキスタンのムシャラフ大統領に救援活動への協力を申し出た。 | |
| 21 | 2005/10/7 | ポト派法廷に100万ドル拠出 インド | 産経新聞 | カンボジアの元ポル・ポト派幹部を大量虐殺の罪などで裁く国連支援の特別法廷設置のため、インド政府は7日、100万ドル(約1億1000万円)をカンボジアに拠出すると発表した。 | ○ |
| 20 | 2005/10/7 | 年間の抑制目標達成は困難 インド財政赤字で米格付け会社予測 | フジサンケイ・ビジネスi | 米格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は、インド政府が今年目指している財政赤字の抑制目標達成は困難とする見方を示した。社会保障政策における支出増が主な要因。 | |
| 19 | 2005/10/7 | ヒーロー・ホンダ スクーター市場に参入 | フジサンケイ・ビジネスi | インドの二輪車市場は現在年間約600万台で、中国に次ぎ世界第2位。そのうちスクーターは約100万台といわれ、年率約20%のペースで市場が拡大している。 | |
| 18 | 2005/10/6 | インド発航空機からコレラ菌検出 | innolife | 仁川空港に入国したインド発航空機から、コレラ菌が検出され、保健当局が疫学調査を行っている。 | ○ |
| 17 | 2005/10/6 | ヤンマー、インドのトラクター会社に38億円出資 | 日本経済新聞 | 2008年までにインド市場向けトラクターを共同開発し、ITLが同国内のディーラー網約600店を通じ販売する。初年度35億円の売り上げを目指す。 | |
| 16 | 2005/10/6 | 今年のインドの金消費、前年比+33%の見通し=WGC | ロイター |
ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)は6日、世界最大の金輸入国であるインドの2005年の金消費が、前年比約33%増の850トンになる見通しだと発表した。 同国における収入増と農産物生産の好調を理由に挙げている。 |
|
| 15 | 2005/10/6 | シャチハタ、アジアの生産拠点拡大、中国・インドに11億円投資 | 日本経済新聞 | インドでは約5億円を投じてチェンナイに新工場を建設しており、現地で販売するスタンプ台や油性マーカーを生産する。現在稼働しているゴア工場は物流拠点に切り替えて活用する方針だ。 | |
| 14 | 2005/10/6 | ONGC、キューバで開発権益 原油埋蔵量40億バレル | フジサンケイ・ビジネスi | インド最大の国営石油会社、インド石油天然ガス公社(ONGC)の海外開発子会社、ONGCヴィデシュはスペイン、ノルウェー企業と合同でキューバの油田開発権益を取得した。 | |
| 13 | 2005/10/5 | 競合?下請け?パートナー? 、インド・中国・アジアIT企業の攻勢 | 日経BP | キャリア10年程度の日本人エンジニアの単価を1とした場合、中国(大連)のエンジニア単価は0.4、インドは0.5、ベトナムにいたっては0.2程度と推定できる。 | ○ |
| 12 | 2005/10/4 | 兵力削減目指し共同声明 印パ外相 | 中国新聞 | インドのシン外相とパキスタンのカスリ外相は4日会談し、シアチェン氷河の兵力削減の時期など具体策について、来年1月の「包括対話」第3ラウンド開始までに「共通の理解」に達することを目指すとした共同声明を発表した。 | |
| 11 | 2005/10/5 | インドの英語教授が母親の遺体と20年間ともに生活 | ロイター | インド南部のある英語教授が、母親の遺体と20年間ともに暮らしていたことが分かった。教授は1日に死亡したが、2人は同じ墓に葬られたという。 | |
| 10 | 2005/10/4 | POSCOのインド製鉄所建設に黄信号 | 朝鮮日報 | 連邦政府諮問評議会(NAC)は、POSCOの製鉄所建設事業許可に「待った」をかけていたことがわかった。 | |
| 9 | 2005/10/4 | ガスパイプラインは計画通り・インドの外務次官 | 日本経済新聞 | パキスタン訪問中のサラン・インド外務次官は、イランの核開発疑惑に対する国際原子力機関(IAEA)の非難決議にインドが賛成票を投じたことは、「(印パ両国とイランによる)ガスパイプライン建設計画には何ら関係がない」と言明。 | |
| 8 | 2005/10/3 | 印パ、ミサイル実験の事前通告で合意 協定に初の調印 | 朝日新聞 | 両国は昨年1月、あらゆる懸案を話し合う「包括対話」を再開させて以来、次々と緊張緩和、関係の改善・強化の方策に合意してきた。カシミール地方の停戦ライン越しのバス運行やクリケット代表戦などが実現し、ムンバイ(インド)とカラチ(パキスタン)の領事館再開も準備が進む。 | |
| 7 | 2005/10/3 | インド、小型車の税金引き下げへ・区分見直しで | 日本経済新聞 | インドでは乗用車は「ぜいたく品」と見なされ、すべての車種に24%の物品税がかかっている。 | |
| 6 | 2005/10/3 | 列車脱線で数十人死傷、スピード超過か | CNN | マディヤプラデシュ州で3日、急行列車が脱線し、少なくとも16人が死亡、100人以上が負傷した。 居眠りによる速度超過と見られる。 | |
| 5 | 2005/10/1 | 穀物生産量増加の見通し 農村所得増で経済にも好影響 | フジサンケイ・ビジネスi | インドでは人口の約6割にあたる7億人が農業に従事。農業部門は国内総生産(GDP)比で約2割を占め、この時期の農作物の良不良が消費動向を通し、インド全体の経済成長に影響する。 | ○ |
| 4 | 2005/10/1 | インドに初派遣 神商議ビジネス交流ミッション | 神戸新聞 | 神戸商工会議所は、海外へ出向いて企業視察や商談会などを行う「ビジネス交流ミッション」を、二〇〇六年一月に初めてインドに派遣する。高成長で注目される「BRICs」(ブラジル、ロシア、インド、中国)の中でも親日国として知られ、会員企業の関心も高いという。 | |
| 3 | 2005/10/1 | インド、急ピッチで進むホテル建設 観光客急増、客室5年で倍増 | フジサンケイ・ビジネスi | インドでは観光がIT、穀物輸出などと並ぶ外貨収入源。昨年、インドを訪れた外国人旅行者による外貨収入は48億1000万ドル(約5435億円)に上り、今年はさらに20%程度の増加が見込まれる。 | ○ |
| 2 | 2005/10/1 | インドの高成長鮮明に、4―6月のGDP伸び率8.1% | 日本経済新聞 | 製造業やサービス業が成長を支えている。農林水産業も前年を上回る見通しで、今年度(06年3月期)は目標の7―8%成長を達成できそうだ。 | |
| 1 | 2005/9/30 | 聯想:大規模組織再編でインドにもエリア本部設置 | 中国情報局 | エリア本部の数を従来の3カ所から5カ所に増設し、第5の本部をインドに置いた。 |