| インド・ビジネスのアウトソーシング (現地業務代行、販路開拓、市場調査、輸入、現地サポート、人材採用等インドビジネスを支援します。 ) | |
| IndiaJapanCompany Ltd. インド関連情報 Indian Information |
|
| BPO、オフショア開発受託、市場開拓、進出サポート ( 中東ビジネス・サポート、現地支店業務代行、ビジネス・プロセス・アウトソーシング )i | |
メルマガでも、解説しています。→「メルマガ」
| No. | 日付 | 題 | News Source | コ メ ン ト |
| 42 | 2012/5/17 | インドのタタ、日本企業とアフリカ・中南米を開拓 ITや発・送電 | 日本経済新聞 | インド最大の企業集団、タタ・グループが日本企業と連携し、アフリカ、中南米などでの市場開拓を目指す。同グループトップで持ち株会社タタ・サンズ会長のラタン・タタ氏が16日、日本経済新聞との単独会見で明らかにした。「すでに日本企業との合弁事業などの実績がある」と語り、第三国への進出にはこうした経験と連携が基盤になるとの見方を示した。 |
| 41 | 2012/5/17 | 血液でがん検査、インドで事業化 金大が開発 | 北国新聞 | 金大が開発し、血液の遺伝子解析によって消化器系がんの有無を判定できる検査法が、インドで事業化される見通しとなった。同大発のバイオベンチャー企業「キュービクス」 (野々市市)が16日までに、インドの企業と事業提携契約を結んだ。今年中に臨床性能 試験を実施し、来年にも検診事業を開始する。 この検査法は「マイクロアレイ血液検査」と呼ばれ、がんに関係する遺伝子を載せた「 DNAチップ」を使い、患者の血液から抽出した遺伝物質を解析する。金大医薬保健研究 域医学系の金子周一教授のグループとキュービクスが共同で研究開発し、特許を取得した。国外の企業との提携はドイツに続き2例目となる。 キュービクスによると、検査法は昨年8月に商品化され、石川県内では金沢市の北陸病 院、七尾市の恵寿総合病院、白山市の公立松任石川中央病院、加賀市の山中温泉医療セン ターなどが導入している。砺波市の砺波総合病院などと合わせて国内24施設で約200 例の実績がある。 今回契約を結んだのは、インドのバイオベンチャー企業「アベスタージェン」。米国で2010年に開催された展示会をきっかけに、技術移転機関「金大TLO」を通して交渉が進められ、今年3月に締結した。 計画では、インド国内で約300例の臨床試験を実施し、性能を確認する。アベスター ジェン社の支店がある中近東やシンガポールでの展開も目指す。キュービクスはDNAチ ップを輸出するほか、検査や解析の手法を指導する。 キュービクス社の丹野博社長は「インドは巨大な市場。富裕層を中心に健康診断への関 心は高い」と期待する。今後は消化器系のほか、肺や乳房、子宮、前立腺などのがんも一 度に発見できる新検査法の開発も目指す。 |
| 40 | 2012/5/16 | 印首相、スー・チー氏と会談へ ミャンマー訪問時 | 日本経済新聞 | インド紙タイムズ・オブ・インディアは16日付で政府当局者の話として、シン首相が、今月27日から3日間の日程でミャンマーを訪問し、滞在中に同国の民主化運動指導者で最大野党、国民民主連盟(NLD)の党首を務めるアウン・サン・スー・チー氏と会談する予定だと報じた。 シン首相は、スー・チー氏との会談で、ミャンマーの民主化に向けた改革の進行状況などについて議論する見通し。国内外で存在感を高めるスー・チー氏との信頼醸成を図ることで、ミャンマーとの関係強化につなげる狙いがありそうだ。 同紙によると、インドの現職首相がミャンマーを訪問するのは25年ぶり。シン首相は28日に同国のテイン・セイン大統領とも会談する予定。 インドはかつてミャンマーの民主化を支援していたが、近年は天然ガスなどの資源を調達するためミャンマー軍事政権と良好な関係を築く実利外交路線をとっていた。昨年3月のミャンマー新政権発足後、同年10月にインドを訪問したテイン・セイン大統領との間でもこの路線を継続しており、今回のミャンマー訪問でも両国の政治や経済などを含めた幅広い分野で議論を深めたい考えだ。 |
| 39 | 2012/5/16 | インド 南シナ海油田開発一時停止 | NHK | インドは、ベトナムが領有権を主張している南シナ海の海域で、両国が共同で進めている油田の開発を一時停止し、インドを後ろ盾として中国に対抗しようとしているベトナムにとって痛手となる可能性も出ています。インドとベトナムによる油田の共同開発は、ベトナムが領有権を主張している南シナ海の海域で進められているもので、インドのシン石油・天然ガス担当相は、15日、インド国営の石油会社が海底を掘削するための工具を固定することができないという技術上の理由で、開発を一時停止したことを明らかにしました。インドとベトナム両国の油田開発については、南シナ海のほとんどの領有権を主張している中国が開発をやめるよう再三にわたって求めていました。この共同油田開発で、両国は別の場所では油田を掘り当てることができずに断念しています。もし、今回の場所でも開発が進められなくなった場合、ベトナムは、インドを後ろ盾として中国に対抗しようとしているだけに大きな痛手となりそうです。 |
| 38 | 2012/5/16 | 三井造船、3カ国の製鉄所向け90億円受注 | NNA ASIA | 三井造船は15日、インドの鉄鋼大手2社を含めた3カ国の製鉄所向け設備を受注したと発表した。高炉用大型軸流圧縮機10基と、高炉用タービン発電設備6基で、内定も合わせた受注額は90億円となる。インドからの受注は、タタ・スチール向けが高炉用タービン発電設備1基を受注、もう1基を内定している。さらにジンダル・スチール・アンド・パワー(JSPL)からも1基を内定しているという。送風機とも呼ばれ、高炉の前の熱風炉設備に必要な高圧・大風量の空気を圧縮するための軸流圧縮機は、タタ向けが2基内定、ジンダル向けが3基内定している。このほかの受注は、韓国の2社向けが軸流圧縮機4基と発電設備3基、中国企業向けが軸流圧縮機1基となる。出荷は来年度に開始し、同年度中にすべて出荷する計画となっている。各社向けの設備の詳細は明らかにしていないものの、軸流圧縮機が20~60メガワット(MW)級、発電設備が10~40MW級という。■売上高倍増へ 多くは昨年度の下半期に受注したという。これらの受注を受けて、組み立てを行う岡山県玉野工場に1億円を投じて生産能力を増強したと明らかにしている。2015年のこれらの製品の売上高を現在の2倍となる300億円に設定している。日本市場は低迷しているため、ほとんどが海外向けとみられる。特にインドは成長が著しく、今後の海外への営業活動の中心に位置づけていると説明している。 |
| 37 | 2012/5/16 | インド イランからの原油輸入削減方針 | NHK | 核開発を続けるイランへの圧力を強めるためアメリカがイランからの原油の輸入を事実上できなくする制裁措置を打ち出すなか、イランから原油の輸入を続けているインドが、輸入量の削減を目指す方針を明らかにしました。アメリカは、各国がイランからの原油の輸入を大幅に削減しないかぎり、アメリカの金融市場から締め出す制裁措置を打ち出していますが、インドはイランからの輸入を続けています。こうしたなか、15日、インドのシン石油・天然ガス担当相は、上院議員からの質問に文書で答え、この中で2011年度は1700万トン余り輸入したイランからの原油を、今年度は1500万トン余りと、率にして11%減らす方針を明らかにしました。インド政府は原油の輸入量全体に占めるイラン産原油の割合は、年々、減少しているとしてきましたが、アメリカが制裁措置を打ち出してから削減目標を示したのは初めてです。インドは、イランにとって中国に次ぐ2番目の輸出国で、今月8日にはクリントン国務長官がインドのクリシュナ外相と会談し、輸入量の削減を求めていました。アメリカは今週、この問題を話し合うための特使をインドに派遣しているほか、来月にはワシントンで外相会談も行われる予定で、さらに協議を続けるものとみられます。 |
| 36 | 2012/5/16 | インドの教育市場、年間6千億米ドルに | インド新聞 | インドの教育市場が年間6,000億米ドル規模に達することが分かった。 投資関連のコンサルティング業務を手がける米グローバル・インベスター・リレーションズ・ネットワークの関連会社インベスター・リレーション・ソサエティの調査によるもの。報告書は「インドの教育産業は今後も高い成長力を維持する」と指摘。民間企業による教育ビジネスの売上高は現在の350億ルピーで、2015年までに450億ルピーに増加すると予測している。分野別では新たな技能の習得や職業訓練の分野で高い成長が見込めるとした。教育事業を手がける企業の動向については「市場の拡大に伴い中小の事業規模が大きく拡大するほか、新規参入も大幅に増える」との見通しを示した。インドから海外の大学に留学する人の数は毎年20万人以上。こうした留学生が現地の大学にもたらす経済効果は年間50億米ドルに達する。インド人の留学熱を受けて逆にインドに進出する海外の教育機関も出始めており、報告書は「インドの高等教育のレベルの底上げにつながることが期待される」と指摘している。 |
| 35 | 2012/5/15 | 海自とインド海軍、5月末に初の2国間共同戦術訓練行う方向で調整 | FNN | 海上自衛隊とインド海軍が、5月末、初めての2国間の共同戦術訓練を行う方向で、最終調整していることがわかった。共同訓練には、中国をけん制する狙いもあるとみられる。政府関係者によると、日本・インド両政府は、5月末に神奈川県沖の相模湾周辺で、海上自衛隊とインド海軍による共同での戦術訓練を行う方向で最終調整に入ったという。自衛隊とインド軍は、これまで、親善目的の訓練や多国間の共同訓練はあったが、2国間での共同戦術訓練は初めてとなる。今回の訓練は、2011年11月の防衛首脳会談での合意に基づくもので、安全保障分野での協力強化の一環との位置づけだが、海上活動の活発化を進めている中国をけん制する狙いもあるとみられる。 |
| 34 | 2012/5/15 | ホンダ、インドで最安二輪車「ドリーム・ユガ」発売 | ロイター | ホンダは15日、インドで同社初となる大衆市場向け二輪車「ドリーム・ユガ」(110cc)を発売した。価格は4万4642ルピー(830ドル)から。同社の二輪車としては最安となる。同社は昨年3月、インドの二輪最大手ヒーロー・モトコープとの26年にわたる合弁事業を解消。その後、200億ルピー(3億7300万ドル)相当の新規投資を発表している。ホンダが、インドの75─125ccコミューターバイク市場に参入するのは初めて。ドリーム・ユガは、インドで最も売れている二輪車であるヒーローの「スプレンダー」ブランドと競合する。ホンダのインド現地法人ホンダモーターサイクルアンドスクーターインディアの村松慶太社長は、ホンダの二輪事業の世界売上高のうち、インドの占める割合が現在の13%から2020年までに30%になるとの見通しを示した。現地の販売責任者、Yadvinder Singh Guleria氏は「当社の長期目標は2020年までにインドでナンバー1になることだ」と発言。ドリーム・ユガについては今年度(4─3月)30万台の販売を目指すことを明らかにした。インドでは、ヤマハ発動機も今週、同国南部に二輪車の新工場を建設すると発表。スズキもインドに新工場を建設する予定だ。 |
| 33 | 2012/5/15 | 富士通テン、インドに合弁会社設立…カーナビなどを製造 | レスポンス | 日本とインドの大手自動車機器メーカーである、富士通テンと、NKミンダグループは、カーインフォテインメント製品の製造と販売を行う合弁会社をそれぞれ設立することで合意し、15日カルナータカ州バンガロールにて合弁契約を締結した。製造会社では、CDチューナやディスプレイオーディオ、カーナビゲーションシステム、車載用スピーカを製造する。今後、工場をハリヤナ州バワール工業団地に建設し、2013年10月から生産を開始する。富士通テンの重松崇社長は、「今回のパートナーシップでは、お互いの長所を生かした相乗効果により、インドのユーザーに喜んでもらえる製品を提供できるものと確信している」とコメントした。 |
| 32 | 2012/5/15 | 後発薬で新興国開拓 第一三共、インド子会社活用 | 日本経済新聞 | 第一三共はインドの後発薬子会社ランバクシー・ラボラトリーズを通じ、新興国市場を開拓する。2014年にもエジプトで新工場を稼働するほか、ロシアでも新工場を建設。アフリカや東欧各国に後発医薬品などを相次ぎ投入し、年2割のペースで新興国売上高を拡大することを目指す。日本企業と海外大手の後発薬連合による新興国需要の取り込みが本格化する。 |
| 31 | 2012/5/14 | インド南部に二輪新工場 ヤマハ発動機、スクーター生産 | 日本経済新聞 | ヤマハ発動機は14日、インド南部のチェンナイ郊外に二輪車の新工場を建設すると発表した。2014年から順次稼働させ、18年の生産能力を180万台にする。投資額は150億ルピー(約220億円)で、需要が伸びているスクーターを主に生産する。インド北部の既存工場でも能力を拡張し、18年のインドの生産能力を11年比4.6倍の年280万台にする計画。 新工場は44万平方メートルの土地を取得し年内にも着工する。スクーターの部品から完成品まで生産する計画で、14年に年数十万台規模で稼働させる。北部のニューデリー郊外にある既存工場でも、12年中に能力を7割増の100万台に引き上げ、主力の東南アジアに次ぐ二輪事業の柱に育てる。 インドは年間1300万台(11年実績)の二輪需要があり、スクーターはこのうち300万台を占める。ヤマハ発動機は従来5万ルピー(約7万5千円)を超す高級スポーツバイクを中心に販売しており、インドでのシェアは伸び悩んでいた。 ヤマハ発動機は18年のインド市場の規模を約2500万台とみており、1割前後のシェア獲得をめざす。工場の稼働に先駆けて、今秋には現地でスクーターの販売も始める。 |
| 30 | 2012/5/14 | フェアトレード:インドの支援者が活動紹介−−名古屋 | 毎日新聞 | 発展途上国の生産者が正当な報酬を得て自立を目指すフェアトレード(公正貿易)月間にちなみ、名古屋市東区の山吹コミュニティセンターで13日、インドの生産者を支援しているスワガタ・ゴシュさんの話を聞く会が開かれた。 「名古屋をフェアトレード・タウンにしよう会」が主催した。ゴシュさんは、インドで70の生産者団体の市場拡大や技能向上をする団体「サシャ」でデザイン・商品開発を担当している。ゴシュさんは、ショールや刺しゅうなど現地の生産者による製品を写真で紹介し、生産者団体の取り組みを説明した。縫製技能はあっても販売方法が分からなかった生産者がサシャの支援で仕事として取り組み、研修を受け、技能を向上させた事例などを紹介した。 |
| 29 | 2012/5/14 | インド富豪ゴドレジ氏:不動産が最大の成長分野に | ブルームバーグ | インドの富豪アディ・ゴドレジ氏は、自身が経営する企業群で向こう5年間に最も成長するのは不動産事業だと指摘した。英・オランダ系ユニリーバや米プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)といった外国企業が同氏の中核事業である消費財部門を圧迫するためだという。 ゴドレジ氏はムンバイ郊外にある自身のオフィスでインタビューに応じ、「成長の可能性が最も高いのは不動産開発事業だと思う」と分析。「誰も著しく大きな市場シェアを保有しておらず、多くの勢力に分散されている」と説明した。 ゴドレジ氏によると、ゴドレジ・コンシューマー・プロダクツはここ数年、インドの消費者市場を開拓しようとする外国企業との「猛烈な競争」にさらされており、この傾向は続く見通しだ。同社には、シンガポールの政府系投資会社テマセク・ホールディングスが1月に5%出資した。 世界2位の消費財メーカーであるユニリーバは半世紀以上にわたってインドで事業を展開し、現在は同国の美容・パーソナルケア市場でほぼ3分の1のシェアを誇る。一方、投資規則によって一部の海外企業の参入が難しい不動産市場では、規模が比較的小さい国内企業が主な競争相手だと、ゴドレジ氏は説明した。インド・ブランド・エクイティー基金(IBEF)によると、インドの不動産市場は2019年末までに1800億ドル規模と、11年の668億ドルから大きく拡大すると予想されている。 |
| 28 | 2012/5/11 | インドの3月鉱工業生産は前年同月比3.5%減、市場予想を大きく下回る | モーニングスター | インド中央統計局が11日に発表した3月の鉱工業生産指数は前年同月比3.5%減となり、市場予想を大きく下回った。業種別でみると、鉱業は同1.3%減、製造業は同4.4%減、電力は同2.7増となった。鉱工業生産の8割弱を占める製造業部門のマイナスが大きく影響した。用途別では、耐久消費財は同0.2%増となった一方、資本財が同21.3%減となった。なお、先月発表された1月の鉱工業生産指数は同4.1%増。 SENSEX指数は発表後に大きく下落し、日本時間15時現在は前日比164.96ポイント安(1.00%)の1万6255.09ポイントで推移している。 |
| 27 | 2012/5/11 | インドの防犯システム会社買収 パナソニック | 日本経済新聞 | パナソニックは11日、防犯システムの施工を手掛けるインドのファイアプロシステムズ(バンガロール)を買収すると発表した。現地子会社と共同で、ファイアプロの創業者一族らから発行済み株式の76.2%を取得する。取得額は数十億円とみられる。ファイアプロは非上場で1992年設立。インドのオフィスや病院、商業施設などに販路を持つ。 |
| 26 | 2012/5/10 | インド南部カルナタカ州の寺院で赤ちゃん投げ落とす儀式 | FNN | インド南部カルナタカ州の寺院で、毎年恒例の変わった儀式が行われた。バルコニーの上から次々とシーツの上に投げ落とされる赤ちゃん。見るからに危険なこの儀式に、インドの国内では批判の声もあるが、地元では儀式を受けることで赤ちゃんが強い子に育つと信じられている。 |
| 25 | 2012/5/10 | 4月のインド新車販売8%増 商用車2年10カ月ぶり低調 | 日本経済新聞 | インド自動車工業会(SIAM)が10日発表した4月の新車販売(乗用車・商用車合計)は、前年同月比8%増の28万3291台だった。増加率が10%を下回るのは3カ月ぶり。中でも商用車が4%増の5万6257台と、2年10カ月ぶりの低成長を記録した。うち中大型商用車は12%減り、3月(1%減)に続くマイナスで企業活動の鈍化を鮮明にした。乗用車は9%増の22万7034台と比較的堅調だった。 |
| 24 | 2012/5/10 | インド:4月の貿易赤字は134億ドル、輸出は3.2%増-商工次官 | ブルームバーグ | 5月10日(ブルームバーグ):インドの4月の貿易赤字は134億ドル(約1兆700億円)になったと、同国商工省のクラール次官が明らかにした。世界経済の回復が鈍い中で輸出が抑えられている。クラール次官は10日、ニューデリーで記者団に、4月の輸出は前年同月比3.2%増の245億ドル、輸入は3.8%増の379億ドルだったと述べた。インドの貿易赤字は1-3月に、同四半期としては過去最大の1849億ドルに膨らみ、同国通貨ルピーを押し下げる圧力が強まった。ブルームバーグのデータによれば、ルピーは4月以降、対ドルで4.5%値下がりし、アジア通貨の中で最も下落率が大きい。欧州債務危機など世界的なリスクを背景に、新興国資産の需要が損なわれている。国立公共財政政策研究所のエコノミスト、N・R・バヌムルティ氏は統計が明らかになる前、「ルピー安は輸出競争力を高める可能性があるが、外需がない中では輸出の伸びは横ばいのままだろう」と話していた。 |
| 23 | 2012/5/10 | また弾道ミサイル実験=インドへの警戒感にじむ-パキスタン | 時事通信 | パキスタンは10日、核弾頭搭載可能な短距離弾道ミサイル「ハトフ3(ガズナビ)」(射程290キロ)の発射実験に成功した。軍が声明で明らかにした。同国は4月下旬にも、インドが初の大陸間弾道ミサイル(ICBM)級ミサイルを試射したことに対抗し、中距離弾道ミサイル「ハトフ4(シャヒーン1)」を打ち上げたばかり。 軍は実験について「定期演習の一環」で、軍事作戦上の即応性を確かめる狙いがあると主張している。しかし、わずか2週間での連続発射には、順調な経済発展で軍事大国化への道を歩む隣国インドへの対抗心も見え隠れする。 |
| 22 | 2012/5/10 | ダイキン、インド生産エアコンに次世代冷媒を採用 | 日刊工業新聞 | ダイキン工業はインドで生産を計画する現地仕様の家庭用エアコンに、温暖化係数が低い次世代冷媒のハイドロフルオロカーボン(HFC)32を採用する方針を固めた。7月から高級機種で始め、2013年2月をめどに現地調達率75%を達成するボリュームゾーン(普及価格帯)機種で展開する。環境負荷低減につながる最新技術を成長市場にいち早く導入して需要を掘り起こし、競合する韓国LG電子などに対抗する。 次世代冷媒候補のHFC32は単一冷媒で、先進国で現在主流になっている混合冷媒のHFC410Aに比べ温暖化係数が3分の1程度と低い。エネルギー効率が良く、エアコンの省エネルギー化にもつながる。ただ、わずかに燃焼性があり、安全に使用するための国際規格制定が進められている。 ダイキンはHFC32の採用に積極姿勢をみせているインドのほか、市場規模の大きい中国でも2年以内をめどに採用を目指す。 |
| 21 | 2012/5/9 | 東芝、インドで火力発電向けタービンを受注 総額250億円規模 | MSN産経ニュース | 東芝は9日、インドで石炭火力発電所向けの蒸気タービン発電設備一式を2台受注したと発表した。受注総額は約3億1500万ドル(約250億円)。同社がインド国内で石炭火力向けのタービン発電設備を受注するのは累計14台目。経済成長に伴い発電所の建設が相次ぐインドでの受注体制を強化し、2015年度に同国での火力発電事業で10億ドル(約800億円)の売上高を目指す。 今回、インド火力発電公社などから受注したのは出力66万キロワットの超臨海圧方式の蒸気タービン発電設備。東芝は設計などのエンジニアリングに加え、製造、調達、据え付けを手がける。 インド政府は、2017年までに年平均1600万キロワット以上の発電設備容量の増加を想定し、うち火力発電が60%を占める見込み。 東芝は2月、インド南部のチェンナイで建設していた火力発電所向けの大型蒸気タービンと発電機の工場を稼働。タービンと発電機の年産能力は2015年度までに当初の300万キロワットから600万キロワットに増強し、需要の取り込みを加速させる方針だ。 |
| 20 | 2012/5/9 | 【プレスリリース】外務省、インド工科大学とインド情報技術大学の学生短期招聘研修の実施 | インドチャネル | 5月7日から15日まで、「21世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYSプログラム)」の一環として、インド工科大学ハイデラバード校(IIT-H)及び、インド情報技術大学ジャバルプル校(IIITDM-J)から大学生・大学院生計26名が来日していると、外務省のプレスリリースが5月8日付で報じた。 一行は、2つのグループに分かれて国内企業・大学等の視察・見学を行い、日本の最先端の科学技術についての知見を深める。 日印両国は、インド工科大学ハイデラバード校及びインド情報技術大学ジャバルプル校の設立及び人材育成のために協力することに合意しており、今回の招聘事業はかかる協力の一環として行われるもの。
【参考】21世紀アジア青少年大交流計画(JENESYS Programme:Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths)
2007年1月、フィリピン・セブ島で開催された第2回東アジア首脳会議(EAS)において、日本が表明したイニシアティブ。EAS参加国(ASEAN、中国、韓国、インド、豪州、ニュージーランド)を中心に平成19年度から5年間で毎年6,000名程度の青少年を日本に招く350億円規模の交流計画。
【参考】インド工科大学ハイデラバード校(IIT-H)、インド情報技術大学ジャバルプル校(IIITDM-J)
IIITDM-Jは平成17年2月、IIT-Hは平成20年8月にそれぞれ開校し、以来インドへの日本人講師派遣や日本へのインド人学生の研修等を通じて学術交流を実施。
|
| 19 | 2012/5/8 | NEDOがインドでメガソーラーの実証事業を開始、関連銘柄に刺激となる可能性も | モーニングスター | 新興国での太陽光発電システムの普及に向け、日本の存在感が高まりそうだ。NEDO(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)は4月30日、インド財務省、同国の新・再生可能エネルギー省およびデリー・ムンバイ産業大動脈開発公社と、ラジャスタン州ニムラナ工業団地での大規模太陽光発電システムを利用した技術実証事業を行うことで合意、覚書(MOU)を締結した。 インドでは、経済発展に伴い電力不足が深刻化。インド政府は、2022年までに20ギガワットの太陽光発電を導入することを決めている。その第1弾として、ニムラナ工業団地に6メガワットの太陽光発電システムを設置し、複数のディーゼル発電機と連携したマイクログリッドシステムを構築する。工業団地に入居企業や電力系統に対してクリーンでかつ安定した電力を供給するためのシステム技術実証を行う。 大規模太陽光発電などによるマイクログリッドシステムを構築することで、再生可能エネルギーの供給を実現するとともに、現状の不安定な電力供給の改善を目指す。事業期間は2012年度から14年度までの2年間で、予算規模は約41億円(NEDOの負担は28億円以内)。13年度末までに設備を完成、14年度上期中に実証運転によるデータの評価と検証を実施する。委託先に選定された企業は、日立製作所 、伊藤忠商事 、日立子会社の日立プラントテクノロジーと日立システムズの4社。今回のプロジェクトは上記4社のみの参加だが、今回の取り組みがきっかけとなり、経済成長を続ける同国に再生可能エネルギー導入の機運が高まり、他の関連銘柄に刺激材料となる可能性もありそうだ。 |
| 18 | 2012/5/8 | 米 インドに原油輸入削減促す | NHK | アメリカのクリントン国務長官は、核開発を続けるイランへの圧力を強めるため、イランにとって2番目の原油輸出国であるインドに対して、原油の輸入を削減するよう促しました。アメリカは各国がイランからの原油の輸入を大幅に削減しないかぎり、アメリカの金融機関の取り引きから締め出す制裁措置を打ち出し、各国に協力を求めていますが、イランにとって中国に次ぐ2番目の輸出国であるインドは、イラン産原油の輸入を続けています。制裁の発動期限が来月末に迫るなか、アメリカのクリントン国務長官はインドを訪れ、8日、ニューデリーでクリシュナ外相と会談しました。会談のあと行われた共同記者会見で、クリントン長官は、インドの原油輸入に占めるイラン産原油の割合が減っていることに触れ、「イラン産原油の輸入を減らすためのインドの取り組みを賞賛したい」と述べました。これに対して、クリシュナ外相は「原油の輸入量は増え続けており、調達先の多様化は自然な流れだ」と述べるにとどまり、イランからの原油の量そのものを削減するかどうかについては明言を避けました。アメリカは来週、エネルギー政策の専門家をインドに派遣し、イラン産原油の輸入削減を重ねて促すことにしています。そして来月、ワシントンで再び行うクリントン長官とクリシュナ外相との会談で、さらなる議論を交わすものとみられます。 |
| 17 | 2012/5/7 | 王子製紙がインドで段ボール箱製造 20億円を投資 | 日本経済新聞 | 王子製紙は7日、インドで段ボール箱の製造を始めると発表した。6月に100%出資の現地法人を設立。2013年度中をめどに年間約4500万平方メートルの生産能力を持つ工場をつくる。総投資額は20億円。国内製紙会社によるインド進出は初めてで、日系企業だけでなく、現地企業の需要も開拓する。 現地法人は「王子インディアパッケージング」(ハリヤナ州)。資本金など詳細は今後詰める。この会社が主体となって、デリー近郊に工場用地を取得する。従業員はフル生産時で300~400人の規模になる。 インド国内の製紙会社から段ボール原紙を仕入れて加工。まず日系の家電製品や自動車部品のメーカーに売り込む。経済成長の著しい現地企業の需要も取り込んでいく。 11年の日本の紙・板紙需要はリーマン・ショック前の07年と比べ12%減った。王子製紙はここ数年、ベトナムやマレーシアなどアジアの成長市場への進出を急いでいる。 |
| 16 | 2012/5/7 | インド、課税逃れ防止策の導入を1年先送り=財務相 | ロイター | インドのムカジー財務相は7日、課税逃れ防止策の導入を1年先送りし、2013/14年度から実施すると明らかにした。 インド政府の計画に対しては、海外投資家の間から、資金流出を招くとの懸念の声が高まっていた。 ムカジー財務相はまた、課税逃れを立証する義務は海外投資家ではなく当局にあるとの考えを示した。 |
| 15 | 2012/5/7 | 西ベンガルへ投資促進 米長官、州首相と会談 | 日本経済新聞 | クリントン米国務長官は7日、訪問先のインド東部の西ベンガル州で、昨年の州議会選で共産党系政権から34年ぶりに政権交代を果たした同州のバナジー首相と会談、同州に対する米国の投資を促す意向を示した。バナジー首相の話としてPTI通信が伝えた。 バナジー氏をトップに国の連立政権の一角を占める「草の根会議派」は、昨年の州議会選で積極的な企業誘致を訴えて躍進。クリントン氏は、他州より遅れている西ベンガル州の産業育成への協力姿勢を示し、バナジー氏との信頼関係構築を目指す狙いとみられる。 インドでは、政府が米国などからの要求に応じる形で、これまで禁止してきた複数ブランドの商品を扱う小売業への外資参入を認める規制緩和策を昨年決めたが、失業者増などを懸念したバナジー氏らが猛反発。政府は導入を保留し、実施の見通しは立っていない。 今回の会談で米国側は、外資規制緩和をめぐる問題で解決の糸口を探る狙いもありそうだ。 |
| 14 | 2012/5/7 | デンソーがインドに新工場、6カ所目 42億円投資 | 日本経済新聞 | デンソーは7日、インドに新工場を建設すると発表した。インド北部のハリヤナ州でワイパーやパワーウインドーを駆動させる小型モーターなどを生産する。デンソーにとって同国内で6カ所目の生産拠点になる。投資額は約42億円を見込む。 新工場は今月に着工し、来年7月の稼働を予定する。生産能力は非公表。敷地面積は約7万3000平方メートル。スズキのインド子会社や現地のタタ自動車などに供給する。 稼働に際し約450人を雇用する。新工場で生産する小型モーターは、これまで現地の別工場で生産していた。同国市場の成長を考えると生産能力が今後不足する懸念があるため、新工場建設を決めた。 |
| 13 | 2012/5/7 | サムスンとLG、インドで新型テレビを投入 | インド新聞 | サムスンとLGは2日、薄型テレビの新製品を発売した。 両社は合わせて国内薄型テレビ市場で3分の1以上のシェアを握る。新製品の投入でインドでの事業基盤強化を目指す。サムスンはLEDテレビとプラズマテレビの新型モデルを発売した。人間の声や体の動きなどでテレビを操作できる機能を搭載したのが特徴だ。サムスンのインド法人、サムスン・インディアのラジ・リシ副社長兼音響映像機器担当部長は「今回発売したラインアップはテレビの新たなカテゴリーとなり得るもの。国内の薄型テレビ市場は今後さらに成長する」との期待を示した。LGは映画用スクリーンのデザインを取り入れた3Dテレビの新商品を投入した。同社は新商品の発売をてこに3Dテレビの販売額を年間100億ルピーに引き上げる計画。LGでは夏に開催されるロンドンオリンピックの3D中継や、映画の3D版の普及などにより今後国内の3Dテレビ市場が爆発的な伸びを記録することに期待している。調査会社ディスプレイ・サーチによると、薄型テレビの国内シェアはサムスンが19%で首位。ソニーとLGが18%ずつを獲得し、2位で並んでいる。 |
| 12 | 2012/5/3 | インド停電解消へ太陽光発電に活路 | SankeiBiz | インド西部グジャラート州で、太陽光発電施設「グジャラート・ソーラーパーク」が4月19日に開業した。現地紙エコノミック・タイムズなどによると、開業時の発電能力は21万4000キロワットで、中国西部青海省ゴルムドの太陽光発電施設の20万キロワットを上回ってアジア地域で最大規模となる。今後も拡張を続け、最終的な発電能力は60万キロワットに達する見込みだ。 同国では急速に進む工業化によって大気汚染など環境悪化が進んでおり、米エール大学などが今年発表した環境調査の結果でも132カ国・地域中125位(2年前の前回は123位)にランクされた。 また、慢性的な電力不足にも悩まされており、停電が頻発しているほか、総人口約12億5000万人のうち24%に当たる約3億人が電気のない環境で生活しているとも言われている。 インド政府はこうした問題を解決するため、環境に配慮した再生可能エネルギーによる発電を重視し、中でも気候条件などから太陽光発電に注目した。現在は90万キロワットの太陽光発電による発電能力を2020年までに2000万キロワットに引き上げる野心的な計画を策定し、投資呼び込みなどを続けている。 |
| 11 | 2012/5/2 | スズキのインド販売、4月は3%増 新小型車が寄与 | 日本経済新聞 | スズキのインド四輪子会社マルチ・スズキが発表した4月の新車販売台数(輸出含む)は前年同月比3%増の10万415台だった。前年実績を上回るのは4カ月連続。同月発売した小型多目的車「エルティガ」が販売台数を底上げした。 新車全体の9割を占めるインド国内の販売は4%増の9万255台。輸出は1%増の1万160台だった。国内販売のうちエルティガは5464台で、これを除くと国内販売は3%の減少。燃料高や景況感の悪化が続く厳しい消費動向を浮き彫りにした。 |
